Loading...
Androidスマホ レンタル
1日単位からレンタル料金がオトクな一ヶ月単位でも。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Xperia5 IV | 14,800円 | 18,800円 | 26,800円 |
Xperia5 III | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
Xperia5 II | 6,700円 | 8,500円 | 12,100円 |
Xperia5 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
Xperia10 V | 9,400円 | 12,000円 | 17,100円 |
Xperia10 IV | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Xperia10 III | 4,600円 | 5,900円 | 8,400円 |
Xperia10 III Lite | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
Xperia10 II | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
Xperia Ace III | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
Xperia Ace II | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
Xperia Ace | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
Xperia1 V | 22,300円 | 28,300円 | 39,400円 |
Xperia1 IV | 14,400円 | 18,600円 | 26,500円 |
Xperia1 III | 12,400円 | 15,800円 | 22,600円 |
Xperia1 II | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
Xperia1 | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 |
Xperia8 Lite | 2,900円 | 3,700円 | 5,300円 |
Xperia8 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
Xperia PRO I | 15,900円 | 20,300円 | 29,000円 |
Xperia PRO | 14,600円 | 18,500円 | 26,400円 |
Xperia XZ3 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
Xperia XZ2 Premium | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
Xperia XZ2 Compact | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
Xperia XZ2 | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
Xperia XZ1 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
Xperia XZ1 Compact | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
Xperia XZ Premium | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
Xperia XZs | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
Xperia XZ | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
Xperia X Compact | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Galaxy S23 | 15,400円 | 19,600円 | 28,000円 |
Galaxy S23 Ultra | 18,900円 | 24,000円 | 34,300円 |
Galaxy A54 | 8,500円 | 10,900円 | 15,500円 |
Galaxy Z Flip5 | 19,400円 | 24,600円 | 33,000円 |
Galaxy Z Flip4 | 15,400円 | 19,600円 | 28,000円 |
Galaxy Z Flip3 | 11,300円 | 14,400円 | 20,600円 |
Galaxy Z Flip | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
Galaxy Z Fold5 | 28,000円 | 35,600円 | 49,900円 |
Galaxy Z Fold4 | 24,000円 | 30,500円 | 43,600円 |
Galaxy Z Fold3 | 19,800円 | 24,700円 | 36,600円 |
Galaxy Z Fold2 | 16,600円 | 21,700円 | 30,900円 |
Galaxy S22 Ultra | 16,300円 | 20,700円 | 29,500円 |
Galaxy S22 | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
Galaxy S21+ | 10,900円 | 13,800円 | 19,800円 |
Galaxy S21 Ultra | 14,800円 | 18,800円 | 26,800円 |
Galaxy S21 | 9,300円 | 11,800円 | 16,900円 |
Galaxy S20+ | 8,500円 | 10,900円 | 15,500円 |
Galaxy S20 Ultra | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 |
Galaxy S20 | 7,400円 | 9,500円 | 13,500円 |
Galaxy S10+ | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
Galaxy S10 | 4,300円 | 5,500円 | 7,900円 |
Galaxy S9+ | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 |
Galaxy S9 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
Galaxy S8+ | 2,900円 | 3,700円 | 5,300円 |
Galaxy S8 | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
Galaxy A53 5G | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Galaxy A52 5G | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
Galaxy A51 5G | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Galaxy A41 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
Galaxy A32 | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
Galaxy A30 | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
Galaxy A23 5G | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
Galaxy A22 5G | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
Galaxy A21 | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
Galaxy A20 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
Galaxy Note20 Ultra | 12,000円 | 15,200円 | 21,700円 |
Galaxy Note10+ | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 |
Galaxy Note9 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Galaxy Note8 | 3,100円 | 3,900円 | 5,600円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Pixel8 Pro | 22,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
Pixel8 | 18,000円 | 20,000円 | 28,000円 |
Pixel7a | 8,000円 | 10,500円 | 15,400円 |
Pixel7 Pro | 14,600円 | 18,500円 | 26,400円 |
Pixel7 | 9,400円 | 12,200円 | 17,000円 |
Pixel6 | 6,800円 | 8,900円 | 12,100円 |
Pixel6 Pro | 9,100円 | 11,800円 | 16,300円 |
Pixel6a | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
Pixel5 (5G) | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 |
Pixel5a 5G | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
Pixel4a (5G) | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
Pixel4a | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 |
Pixel4 | 4,300円 | 5,500円 | 7,900円 |
Pixel4 XL | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Pixel3a XL | 3,400円 | 4,300円 | 6,200円 |
Pixel3a | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
Pixel3 XL | 3,100円 | 3,900円 | 5,600円 |
Pixel3 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
AQUOS sense7 Plus | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 |
AQUOS sense7 | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
AQUOS sense6s | 3,900円 | 4,800円 | 6,700円 |
AQUOS sense6 | 3,400円 | 4,300円 | 6,200円 |
AQUOS R7 | 15,200円 | 19,400円 | 27,700円 |
AQUOS R6 | 9,800円 | 12,400円 | 17,800円 |
AQUOS R5G | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
AQUOS R3 | 3,100円 | 3,900円 | 5,600円 |
AQUOS R2 | 2,300円 | 2,900円 | 4,200円 |
AQUOS R | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
AQUOS wish | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
AQUOS wish2 | 3,600円 | 4,300円 | 5,800円 |
AQUOS zero6 | 6,400円 | 8,100円 | 11,500円 |
AQUOS zero5G basic | 3,900円 | 4,900円 | 7,000円 |
AQUOS zero2 | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 |
AQUOS zero | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
AQUOS sense5G | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
AQUOS sense4 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
AQUOS sense3 basic | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
AQUOS sense3 plus | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
AQUOS sense3 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
AQUOS sense2 | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
AQUOS sense | 900円 | 1,200円 | 1,700円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
arrows N F-51C | 12,400円 | 15,800円 | 22,600円 |
arrows We | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
arrows 5G F-51A | 6,000円 | 7,700円 | 11,000円 |
arrows NX9 F-52A | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
arrows NX F-01K | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 |
arrows Be4 Plus F-41B | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
arrows Be4 F-41A | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
arrows Be3 F-02L | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
arrows Be F-04K | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 |
arrows J | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
arrows U | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 |
arrows RX | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
arrows M05 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 4,600円 | 5,900円 | 8,400円 |
らくらくスマートフォン F-42A | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 900円 | 1,200円 | 1,700円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
OPPO Reno10 Pro 5G | 7,100円 | 9,100円 | 13,000円 |
OPPO Reno9 A | 5,700円 | 7,200円 | 10,300円 |
OPPO A77 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
OPPO Reno7 A | 4,900円 | 6,300円 | 9,000円 |
OPPO A55s | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
OPPO Reno5 A | 3,900円 | 4,900円 | 7,000円 |
OPPO A54 | 2,900円 | 3,700円 | 5,300円 |
OPPO Find X3 Pro | 8,600円 | 11,400円 | 16,200円 |
OPPO Find X2 Pro | 7,700円 | 10,500円 | 15,200円 |
OPPO Reno3 A | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
OPPO Reno3 5G | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
OPPO Reno A | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
OPPO Reno 10x Zoom | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 |
OPPO Find X | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Mate30 Pro 5G | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
Mate20 Pro | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
Mate20 lite | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
Mate10 Pro | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
P40 Pro 5G | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
P40 lite 5G | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
P40 lite E | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
P30 Pro | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
P30 lite | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
P30 lite Premium | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
P20 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
P20 Pro | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
P20 lite | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
P10 | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
P10 Plus | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
nova5T | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
nova3 | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
honor9 | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
honor8 | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Zenfone9 | 9,900円 | 13,500円 | 19,900円 |
Zenfone8 Flip | 8,500円 | 10,900円 | 15,500円 |
Zenfone8 | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 |
Zenfone7 Pro | 9,300円 | 11,800円 | 16,900円 |
Zenfone7 | 7,100円 | 9,100円 | 13,000円 |
Zenfone6 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
Zenfone5Z | 3,700円 | 4,700円 | 6,700円 |
Zenfone5Q | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
Zenfone5 | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
ROG Phone6 Pro | 19,700円 | 25,000円 | 35,800円 |
ROG Phone6 | 14,600円 | 18,500円 | 26,400円 |
ROG Phone5s Pro | 16,300円 | 20,700円 | 29,500円 |
ROG Phone5s | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 |
ROG Phone5 | 10,600円 | 13,400円 | 19,200円 |
ROG Phone3 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 |
ROG Phone2 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
ROG Phone | 4,500円 | 5,700円 | 8,200円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
HTC U12+ | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
HTC U11 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
HTC U11 life | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
HTC Desire 22 Pro | 9,300円 | 11,800円 | 16,900円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Axon10 Pro 5G | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Libero3 | 1,600円 | 2,000円 | 2,800円 |
Libero 5G | 1,200円 | 1,600円 | 2,300円 |
Libero 5G II | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
Libero 5G III | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
ZTE a1 ZTG01 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
M Z-01K | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Mi11 Lite 5G | 4,600円 | 5,900円 | 8,400円 |
Mi10 Lite 5G | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
Mi Note10 Lite | 2,900円 | 3,700円 | 5,300円 |
Mi Note10 Pro | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Mi Note10 | 3,900円 | 4,900円 | 7,000円 |
Redmi 12C | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
Redmi Note11 Pro | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
Redmi Note11 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
Redmi Note10 Pro | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Redmi Note10 JE | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
Redmi Note 10T | 2,300円 | 2,900円 | 4,200円 |
Redmi Note 9T | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
Redmi Note 9S | 2,300円 | 2,900円 | 4,200円 |
Redmi 9T | 1,700円 | 2,100円 | 3,100円 |
Xiaomi 12T Pro | 13,200円 | 16,800円 | 24,000円 |
Xiaomi 11T Pro | 5,900円 | 7,500円 | 10,700円 |
Xiaomi 11T | 5,900円 | 7,500円 | 10,700円 |
Black Shark5 Pro | 14,000円 | 17,800円 | 25,400円 |
Black Shark4 Pro 5G | 10,900円 | 13,800円 | 19,800円 |
Black Shark4 | 7,800円 | 9,900円 | 14,100円 |
Black Shark3 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
Black Shark2 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
POCO F4 GT 5G | 8,200円 | 10,500円 | 14,900円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
BlackBerry KEY2 BBF100-8 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 |
BlackBerry KEY2 LE BBE100-4 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
moto g13 | 3,500円 | 4,300円 | 6,200円 |
moto g9 play | 3,100円 | 3,900円 | 5,600円 |
moto g8 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
moto e7 | 1,800円 | 2,300円 | 3,300円 |
razr 5G XT2071-4 | 12,400円 | 15,800円 | 22,600円 |
moto e32s | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
moto g30 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
moto g31 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
moto g32 | 2,900円 | 3,700円 | 5,300円 |
moto g52j 5G | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
moto g100 | 5,900円 | 7,500円 | 10,700円 |
Moto Z3 Play | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 |
Moto Z2 Play | 2,000円 | 2,500円 | 3,600円 |
edge20 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
edge30 Pro | 9,100円 | 11,800円 | 16,900円 |
edge40 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 |
機種 / 利用期間 | ~7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|
Nothing Phone(2) | 15,900円 | 20,300円 | 29,000円 |
Nothing Phone(1) | 8,600円 | 10,900円 | 15,600円 |
レンタルに関するお問合わせ・お申し込み