Loading...
イオシスは創業25年以上。
販売店を全国規模にて多数展開!
他社の追随を許さない
多数の端末保有数はもちろん、
お客様にご安心いただける、個人情報取り扱いに
関するノウハウと実績がございます。
|
展示会には新規の見込み客の獲得、自社や自社製品の認知度を上げる、既存の顧客との関係性を向上させる、などのメリットがあり、
各種様々な業種で展示会イベントが開催されています。
とりわけ日本国内のスマートフォン市場ではApple iPhoneが圧倒的なシェア率を誇っており、アプリや周辺機器に関してもiPhone向けを中心に開発・リリースされています。 そのため、展示会用に調達されるスマートフォンもiPhoneが中心となっています。 こちらでは、展示会用にiPhoneをレンタルするメリットと、おススメの機種をご紹介いたします。 |
|
| 〜3日: | 2,800円 |
| 7日: | 3,000円 |
| 14日: | 3,300円 |
| 30日: | 3,900円 |
スペックを確認
| 本体カラー | ブラック/ホワイト/レッド |
| 画面サイズ | 4.7インチ(1334x750) |
| CPU | Apple A13 |
| メモリ | 3GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 13 〜 |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 148g |
| バッテリー | 1821mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2020年発売 |
| 〜3日: | 3,800円 |
| 7日: | 4,100円 |
| 14日: | 4,700円 |
| 30日: | 5,500円 |
スペックを確認
| 本体カラー | ブラック/ホワイト/レッド |
| 画面サイズ | 4.7インチ(1334x750) |
| CPU | Apple A15 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 15 〜 |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 144g |
| バッテリー | 2018mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2022年発売 |
| 〜3日: | 4,000円 |
| 7日: | 4,200円 |
| 14日: | 4,800円 |
| 30日: | 5,500円 |
スペックを確認
| 本体カラー | ブラック/グリーン/イエロー/パープル/ホワイト/レッド |
| 画面サイズ | 6.1インチ(1792x828) |
| CPU | Apple A13 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 13 〜 |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 194g |
| バッテリー | 3110mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2019年発売 |
| 〜3日: | 12,000円 |
| 7日: | 14,000円 |
| 14日: | 19,000円 |
| 30日: | 26,000円 |
スペックを確認
| 本体カラー | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ブルーチタニウム/ナチュラルチタニウム |
| 画面サイズ | 6.1インチ(2556x1179) |
| CPU | Apple A17 Pro |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 17 〜 |
| カメラ | 約4800万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 187g |
| バッテリー | 3274mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2023年発売 |
| 〜3日: | 14,400円 |
| 7日: | 17,900円 |
| 14日: | 22,000円 |
| 30日: | 28,900円 |
スペックを確認
| 本体カラー | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/デザートチタニウム/ナチュラルチタニウム |
| 画面サイズ | 6.3インチ(2622x1206) |
| CPU | Apple A18 Pro |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 18 〜 |
| カメラ | 約4800万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 199g |
| バッテリー | 3582mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| 〜3日: | 36,000円 |
| 7日: | 45,500円 |
| 14日: | 51,200円 |
| 30日: | 58,800円 |
スペックを確認
| 本体カラー | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー |
| 画面サイズ | 6.9インチ(2868x1320) |
| CPU | Apple A19 Pro |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 |
| カメラ | 約4800万画素/約1800万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 233g |
| バッテリー | 非公開 |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone7 | 1,700円 | 1,900円 | 2,200円 | 2,800円 | 6,700円 |
| iPhone7 Plus | 1,900円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,000円 | 7,200円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone8 | 2,200円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,200円 | 7,600円 |
| iPhone8 Plus | 2,600円 | 2,800円 | 3,100円 | 3,700円 | 8,800円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE2 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,900円 | 9,300円 |
| iPhoneSE3 | 3,800円 | 4,100円 | 4,700円 | 5,500円 | 13,200円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhoneX | 2,900円 | 3,200円 | 3,500円 | 4,200円 | 10,000円 |
| iPhoneXR | 3,100円 | 3,300円 | 3,600円 | 4,200円 | 10,000円 |
| iPhoneXS | 3,200円 | 3,400円 | 3,800円 | 4,500円 | 10,800円 |
| iPhoneXS Max | 3,400円 | 3,800円 | 4,300円 | 5,000円 | 12,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone11 | 4,000円 | 4,200円 | 4,800円 | 5,500円 | 13,200円 |
| iPhone11 Pro | 4,600円 | 4,900円 | 5,500円 | 6,500円 | 15,600円 |
| iPhone11 Pro Max | 4,700円 | 5,000円 | 5,700円 | 6,700円 | 16,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone12 | 4,900円 | 5,100円 | 5,700円 | 6,700円 | 16,000円 |
| iPhone12 mini | 4,000円 | 4,200円 | 4,700円 | 5,500円 | 13,200円 |
| iPhone12 Pro | 5,300円 | 5,600円 | 6,300円 | 7,300円 | 17,500円 |
| iPhone12 Pro Max | 6,200円 | 6,500円 | 7,300円 | 8,800円 | 21,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone13 | 6,500円 | 6,800円 | 7,700円 | 9,000円 | 21,600円 |
| iPhone13 mini | 5,300円 | 5,500円 | 6,200円 | 7,300円 | 17,500円 |
| iPhone13 Pro | 7,300円 | 7,600円 | 8,500円 | 10,500円 | 25,200円 |
| iPhone13 Pro Max | 8,500円 | 9,300円 | 10,500円 | 13,000円 | 31,200円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone14 | 8,900円 | 9,800円 | 11,100円 | 13,000円 | 31,200円 |
| iPhone14 Plus | 9,900円 | 11,500円 | 12,500円 | 14,500円 | 34,800円 |
| iPhone14 Pro | 10,800円 | 12,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 48,000円 |
| iPhone14 Pro Max | 11,900円 | 13,000円 | 16,500円 | 22,000円 | 52,800円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone15 | 9,800円 | 11,600円 | 14,300円 | 20,600円 | 40,100円 |
| iPhone15 Plus | 10,700円 | 12,500円 | 15,200円 | 21,500円 | 41,900円 |
| iPhone15 Pro | 12,000円 | 14,000円 | 19,000円 | 26,000円 | 50,700円 |
| iPhone15 Pro Max | 14,900円 | 16,800円 | 21,500円 | 29,000円 | 56,500円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone16e | 9,200円 | 11,400円 | 14,000円 | 18,400円 | 35,800円 |
| iPhone16 | 11,000円 | 13,600円 | 16,700円 | 22,000円 | 42,900円 |
| iPhone16 Plus | 12,300円 | 15,300円 | 18,800円 | 24,700円 | 48,100円 |
| iPhone16 Pro | 14,400円 | 17,900円 | 22,000円 | 28,900円 | 56,300円 |
| iPhone16 Pro Max | 17,600円 | 21,800円 | 26,800円 | 35,200円 | 68,600円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | 18,900円 | 23,900円 | 27,900円 | 30,900円 | 60,200円 |
| iPhone17 | 21,800円 | 26,200円 | 29,900円 | 39,900円 | 77,800円 |
| iPhone17 Pro | 34,900円 | 41,900円 | 49,800円 | 55,900円 | 109,000円 |
| iPhone17 Pro Max | 36,000円 | 45,500円 | 51,200円 | 58,800円 | 114,600円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air | 27,800円 | 35,600円 | 41,700円 | 46,400円 | 90,400円 |
レンタル端末を破損させてしまった時に
お客様のご負担を軽減させる
「イオシスレンタル補償」がございます。
例: 4月1日から3日レンタルをした場合
4月1日
レンタル開始日
4月2日
レンタル中
4月3日
レンタル完了日
4月4日
ご返却発送日
レンタル開始日の午前着指定(9~12時)で納品。
※午後以降着荷をご希望の場合はご連絡ください。
この日のうちに貴社より発送。
お届け日
レンタル開始日の午前着指定
※9~12時の間となります。
※午後着指定も可能です。
返却日
レンタル完了日の次の日
貴社より発送
01
お問合せ・お見積り
カートへ商品を入れ、仮申込みをいただけましたら概算御見積書をご提出いたします。
お電話・お問合せフォームからもお気軽にお問合せください。
02
ご注文確定
「発注確認書兼請求書」を送付いたしますので、ご返信ください。
03
お支払い・発送
請求書記載の口座へレンタル料金をお振込みください。
ご入金確認後、レンタル商品を発送いたします。
04
レンタル開始・ご返却
レンタル開始日に商品を納品致します。
レンタル終了翌日に返却発送手続きをお願い致します。
契約期間はいつからいつまででしょうか
レンタルプランによって異なります。
最短3日間プラン(1日~3日間までのプラン)から、長期レンタルまで可能です。
90日間以上のレンタル料金に関しましては、お問い合わせよりお見積もりをご依頼ください。
お問い合わせの際に、ご希望のレンタル期間をお聞かせください。
レンタル期間の定義・返却期限を教えてください
レンタル期間の定義について
納品日=レンタル開始日
ご返却=レンタル終了日の翌日の消印(発送)
下記の(例)レンタル期間の場合、下記スケジュールとなります。
(例)レンタル期間:5月1日~5月20日
レンタル開始日/納品日:5月1日
レンタル終了日:5月20日
ご返却期限:5月21日の消印(弊社宛に発送)
弊社着:5月22日
WEB掲載のない機種や容量の指定などは可能ですか
可能です。
WEBに掲載されている機種は一例となりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
レンタル台数の制限はありますか
レンタル台数の制限は設けていません。
在庫状況によりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お見積り書はできますか、発行までどのくらいかかりますか
見積カートにて概算御見積書を提出いたします。
また、お問い合わせいただいた内容にて御見積書を提出させいただきます。
弊社担当より、当日~3営業日以内にご連絡いたします。
営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降にご返信させていただきます
お問い合わせや見積りを依頼する時、お伝えする項目は何ですか
お問い合わせ時は下記をお伝えください。
営業時間を教えてください
平日9:00~18:00となっております。
土日祝日は営業をしておりませんが、レンタル端末の納品日として指定することは可能です。
営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降のご返信となります。
注文方法、注文確定はいつか教えてください
お見積り金額にご納得いただけましたら、ご注文書と請求書一体型の「注文確認書兼請求書」を発行いたします。
ご注文内容をご確認いただき、会社情報、ご担当者様情報、納品先情報をご記入の上、ご返信ください。
ご返信いただいた時点でご注文確定となります。
お支払い方法を教えてください
銀行口座へお振り込み、もしくはクレジットカード決済になります。
銀行振込をご利用の際は、
「発注確認書兼請求書」に記載されている銀行口座へお振込みをお願いいたします。
なお、振込手数料はお客様負担でお願い致します。
クレジットカード決済の場合は、
カード決済用のメールをお送りいたします。
そちらよりカード決済のお手続きをお願いいたします。
支払い期限・タイミングはいつですか
前払いとなっております。
ご入金確認後にレンタル商品を発送させていただきます。
領収書の発行はできますか
領収書の発行は可能です。
お問い合わせ、ご注文時にご要望いただければ発行させていただきます。
レンタル料金以外にかかる費用は何ですか
レンタル商品の往復送料がかかります。
機種・台数によって異なりますので、お見積り時にご確認ください。
返却方法を教えてください
納品時にお届けした箱・梱包材・着払伝票をご利用いただきご返却ください。
お客様ご自身にて集荷のお手配をお願いいたします。
※レンタル終了日の翌日の消印(発送)まで有効になります。
※遅延した場合、別途料金が発生いたしますので、必ず期日までにご返却いただくようお願いいたします。
配送業者の指定はできますか
配送業者の指定はできません。
発送・ご返却ともに弊社指定の配送業者になります。
※指定業者以外でご返却される場合、配送料金はお客様負担となります。
また、万が一、返送時の破損や紛失などのトラブルが発生した場合は、お客様でのご対応をお願いいたします。
レンタル端末の紛失/毀損、未返却の場合は別途損害金をご請求いたします。
土・日・祝日の配送について
土日祝日の発送は行っておりません。
翌営業日からの発送となります。
※ご希望の納品が月曜の場合、前週の金曜日までの発送になりますのでご注意ください。
レンタル端末が故障してしまった場合の対処を教えてください
故障や破損が消耗・経年劣化による場合、お客様負担のご請求はありません。
直ちに対応させていただきますので、弊社担当までご連絡ください。
なお、故障等により発生したお客様の損失に対し、弊社はレンタル代金減免以上の責任を負いかねます。