Loading...
ご利用期間に合わせた3つのプラン。レンタル日数が長いほどレンタル料金がお得になります。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia5 V | 18,600円 | 20,800円 | 24,800円 | 31,800円 | 62,000円 |
| Xperia5 IV | 9,400円 | 10,200円 | 12,800円 | 13,900円 | 27,100円 |
| Xperia5 III | 8,500円 | 9,500円 | 11,300円 | 12,400円 | 24,100円 |
| Xperia5 II | 6,700円 | 7,200円 | 8,800円 | 12,100円 | 23,500円 |
| Xperia5 | 3,700円 | 4,200円 | 5,200円 | 5,900円 | 11,500円 |
| Xperia10 VII | 12,200円 | 14,200円 | 18,300円 | 22,300円 | 43,400円 |
| Xperia10 VI | 9,300円 | 10,700円 | 14,000円 | 15,900円 | 31,000円 |
| Xperia10 V | 6,400円 | 7,700円 | 10,100円 | 12,800円 | 24,900円 |
| Xperia10 IV | 5,400円 | 5,900円 | 7,200円 | 9,800円 | 19,100円 |
| Xperia10 III | 4,600円 | 4,900円 | 5,900円 | 8,400円 | 16,300円 |
| Xperia10 III Lite | 4,000円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 | 14,800円 |
| Xperia10 II | 3,000円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 | 11,500円 |
| Xperia Ace III | 2,500円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 | 9,300円 |
| Xperia Ace II | 2,000円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Xperia Ace | 1,700円 | 1,900円 | 2,500円 | 3,500円 | 6,800円 |
| Xperia1 VII | 33,200円 | 36,900円 | 46,200円 | 55,400円 | 108,000円 |
| Xperia1 VI | 23,300円 | 28,500円 | 35,000円 | 41,500円 | 80,900円 |
| Xperia1 V | 16,700円 | 20,400円 | 25,000円 | 29,600円 | 57,700円 |
| Xperia1 IV | 9,900円 | 11,400円 | 13,400円 | 17,400円 | 33,900円 |
| Xperia1 III | 8,900円 | 9,800円 | 11,900円 | 14,900円 | 29,000円 |
| Xperia1 II | 6,200円 | 6,600円 | 7,900円 | 11,300円 | 22,000円 |
| Xperia1 | 3,500円 | 3,900円 | 4,800円 | 6,900円 | 13,400円 |
| Xperia8 Lite | 2,900円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,300円 | 10,300円 |
| Xperia8 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 | 6,400円 |
| Xperia PRO I | 13,300円 | 15,900円 | 20,300円 | 29,000円 | 56,500円 |
| Xperia PRO | 11,000円 | 14,000円 | 18,500円 | 26,400円 | 51,400円 |
| Xperia XZ3 | 2,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 | 9,300円 |
| Xperia XZ2 Premium | 2,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 | 9,300円 |
| Xperia XZ2 Compact | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 | 6,400円 |
| Xperia XZ2 | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Xperia XZ1 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 | 6,400円 |
| Xperia XZ1 Compact | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 | 5,800円 |
| Xperia XZ Premium | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Xperia XZs | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 | 5,800円 |
| Xperia XZ | 1,300円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 4,800円 |
| Xperia X Compact | 1,200円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 | 4,600円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 | 17,700円 | 23,100円 | 27,200円 | 31,300円 | 61,000円 |
| Galaxy S26+ | 22,000円 | 28,800円 | 33,900円 | 39,000円 | 76,000円 |
| Galaxy S26 Ultra | 28,400円 | 37,200円 | 43,700円 | 50,300円 | 98,000円 |
| Galaxy S25 | 15,400円 | 18,500円 | 25,700円 | 30,800円 | 60,000円 |
| Galaxy S25 Ultra | 20,900円 | 25,100円 | 34,900円 | 41,900円 | 81,700円 |
| Galaxy S24 | 14,500円 | 15,500円 | 22,500円 | 30,000円 | 58,500円 |
| Galaxy S24 FE | 14,400円 | 15,200円 | 21,200円 | 28,400円 | 55,300円 |
| Galaxy S24 Ultra | 15,500円 | 17,400円 | 24,800円 | 34,800円 | 67,800円 |
| Galaxy S23 FE | 13,200円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,500円 | 47,700円 |
| Galaxy S23 | 13,500円 | 14,500円 | 17,500円 | 25,000円 | 48,700円 |
| Galaxy S23 Ultra | 15,000円 | 15,900円 | 19,600円 | 28,000円 | 54,600円 |
| Galaxy A25 5G | 3,200円 | 3,500円 | 4,400円 | 5,300円 | 10,300円 |
| Galaxy A55 5G | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 40,900円 |
| Galaxy A54 | 8,500円 | 9,000円 | 11,500円 | 15,800円 | 30,800円 |
| Galaxy Z Flip7 | 30,500円 | 35,100円 | 41,200円 | 45,800円 | 89,300円 |
| Galaxy Z Flip6 | 27,800円 | 31,400円 | 35,700円 | 43,100円 | 84,000円 |
| Galaxy Z Flip5 | 15,400円 | 18,800円 | 21,400円 | 29,400円 | 57,300円 |
| Galaxy Z Flip4 | 12,400円 | 13,400円 | 16,500円 | 24,000円 | 46,800円 |
| Galaxy Z Flip3 | 10,500円 | 11,000円 | 13,200円 | 19,000円 | 37,000円 |
| Galaxy Z Flip | 9,000円 | 9,500円 | 12,000円 | 17,000円 | 33,100円 |
| Galaxy Z Fold7 | 45,500円 | 53,000円 | 65,700円 | 75,800円 | 147,800円 |
| Galaxy Z Fold6 | 35,600円 | 39,800円 | 49,400円 | 53,400円 | 104,100円 |
| Galaxy Z Fold5 | 24,700円 | 30,300円 | 34,300円 | 40,800円 | 79,500円 |
| Galaxy Z Fold4 | 18,000円 | 20,000円 | 26,500円 | 37,000円 | 72,100円 |
| Galaxy Z Fold3 | 16,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 32,000円 | 62,400円 |
| Galaxy Z Fold2 | 12,000円 | 13,000円 | 17,500円 | 25,000円 | 48,700円 |
| Galaxy S22 Ultra | 13,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,000円 | 46,800円 |
| Galaxy S22 | 9,100円 | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 | 35,600円 |
| Galaxy S21+ | 9,300円 | 10,900円 | 13,800円 | 19,800円 | 38,600円 |
| Galaxy S21 Ultra | 12,000円 | 125,000円 | 15,800円 | 22,000円 | 42,900円 |
| Galaxy S21 | 8,000円 | 8,700円 | 10,800円 | 15,500円 | 30,200円 |
| Galaxy S20+ | 7,700円 | 8,300円 | 10,000円 | 14,800円 | 28,800円 |
| Galaxy S20 Ultra | 10,500円 | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 | 41,300円 |
| Galaxy S20 | 6,500円 | 7,100円 | 8,400円 | 12,000円 | 23,400円 |
| Galaxy S10+ | 5,100円 | 5,500円 | 6,500円 | 9,000円 | 17,500円 |
| Galaxy S10 | 3,900円 | 4,300円 | 5,500円 | 7,900円 | 15,400円 |
| Galaxy S9+ | 3,500円 | 3,900円 | 4,700円 | 6,500円 | 12,600円 |
| Galaxy S9 | 2,800円 | 3,000円 | 3,600円 | 5,000円 | 9,700円 |
| Galaxy S8+ | 2,500円 | 2,800円 | 3,400円 | 4,900円 | 9,500円 |
| Galaxy S8 | 2,000円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Galaxy A53 5G | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 | 19,100円 |
| Galaxy A52 5G | 4,500円 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 | 16,900円 |
| Galaxy A51 5G | 3,800円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 | 14,200円 |
| Galaxy A41 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,500円 | 6,800円 |
| Galaxy A36 5G | 8,200円 | 9,600円 | 12,300円 | 14,100円 | 27,400円 |
| Galaxy A32 | 2,100円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Galaxy A30 | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | 5,600円 |
| Galaxy A23 5G | 2,800円 | 3,100円 | 3,600円 | 5,000円 | 9,700円 |
| Galaxy A22 5G | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,500円 | 6,800円 |
| Galaxy A21 | 1,700円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,300円 | 6,400円 |
| Galaxy A20 | 1,500円 | 1,700円 | 2,100円 | 3,000円 | 5,800円 |
| Galaxy Note20 Ultra | 10,900円 | 12,000円 | 15,200円 | 21,700円 | 42,300円 |
| Galaxy Note10+ | 6,800円 | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 | 25,700円 |
| Galaxy Note9 | 4,000円 | 4,400円 | 5,500円 | 7,500円 | 14,600円 |
| Galaxy Note8 | 3,000円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,900円 | 11,500円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel10 | 21,200円 | 23,500円 | 29,400円 | 35,300円 | 68,800円 |
| Pixel10a | 14,300円 | 15,900円 | 19,900円 | 23,900円 | 46,600円 |
| Pixel10 Pro | 31,900円 | 35,100円 | 39,900円 | 47,900円 | 93,400円 |
| Pixel10 Pro XL | 35,500円 | 39,100円 | 44,400円 | 53,300円 | 103,900円 |
| Pixel10 Pro Fold | 35,900円 | 39,500円 | 44,900円 | 57,500円 | 112,100円 |
| Pixel9 | 13,500円 | 17,800円 | 23,700円 | 27,900円 | 54,400円 |
| Pixel9a | 12,200円 | 13,500円 | 16,900円 | 23,700円 | 46,200円 |
| Pixel9 Pro | 19,400円 | 21,500円 | 26,900円 | 35,500円 | 69,200円 |
| Pixel9 Pro XL | 20,300円 | 22,500円 | 28,200円 | 37,200円 | 72,500円 |
| Pixel9 Pro Fold | 28,700円 | 31,900円 | 39,900円 | 55,900円 | 109,000円 |
| Pixel Fold | 18,100円 | 22,400円 | 28,800円 | 36,800円 | 71,700円 |
| Pixel8a | 8,400円 | 10,400円 | 10,900円 | 14,900円 | 29,000円 |
| Pixel8 Pro | 15,700円 | 18,200円 | 19,800円 | 24,800円 | 48,300円 |
| Pixel8 | 8,400円 | 11,000円 | 11,600円 | 15,300円 | 29,800円 |
| Pixel7a | 5,400円 | 7,000円 | 7,400円 | 9,800円 | 19,100円 |
| Pixel7 Pro | 9,300円 | 12,000円 | 12,600円 | 16,400円 | 31,900円 |
| Pixel7 | 6,400円 | 8,300円 | 8,600円 | 11,300円 | 22,000円 |
| Pixel6 | 5,000円 | 6,500円 | 6,800円 | 8,900円 | 17,300円 |
| Pixel6 Pro | 8,100円 | 10,500円 | 10,900円 | 14,300円 | 27,800円 |
| Pixel5 (5G) | 4,300円 | 5,400円 | 5,900円 | 7,700円 | 15,000円 |
| Pixel5a 5G | 4,200円 | 5,200円 | 5,800円 | 7,600円 | 14,800円 |
| Pixel4a (5G) | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,300円 | 14,200円 |
| Pixel4a | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,200円 | 12,000円 |
| Pixel4 | 3,900円 | 4,300円 | 4,700円 | 6,500円 | 12,600円 |
| Pixel4 XL | 4,700円 | 5,700円 | 6,200円 | 8,600円 | 16,700円 |
| Pixel3a XL | 3,300円 | 3,700円 | 4,100円 | 5,300円 | 10,300円 |
| Pixel3a | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,300円 | 8,300円 |
| Pixel3 XL | 3,100円 | 3,300円 | 4,000円 | 5,600円 | 10,900円 |
| Pixel3 | 2,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,300円 | 8,300円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS R10 | 16,700円 | 18,500円 | 23,200円 | 27,800円 | 54,200円 |
| AQUOS R9 Pro | 24,800円 | 27,200円 | 36,800円 | 49,400円 | 96,300円 |
| AQUOS R9 | 15,000円 | 16,500円 | 20,000円 | 27,000円 | 52,600円 |
| AQUOS R8 Pro | 18,000円 | 19,500円 | 25,500円 | 34,000円 | 66,300円 |
| AQUOS R8 | 14,000円 | 15,500円 | 19,000円 | 26,000円 | 50,700円 |
| AQUOS R7 | 12,000円 | 13,500円 | 17,000円 | 24,000円 | 46,800円 |
| AQUOS R6 | 9,000円 | 9,800円 | 12,400円 | 17,800円 | 34,700円 |
| AQUOS R5G | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 | 19,100円 |
| AQUOS R3 | 3,100円 | 3,300円 | 3,900円 | 5,200円 | 10,100円 |
| AQUOS R2 | 2,300円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,200円 | 8,100円 |
| AQUOS R | 1,500円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,800円 | 5,400円 |
| AQUOS wish5 | 4,800円 | 5,300円 | 6,700円 | 8,000円 | 15,600円 |
| AQUOS wish4 | 3,500円 | 4,000円 | 5,400円 | 6,500円 | 12,600円 |
| AQUOS wish3 | 3,300円 | 3,800円 | 5,200円 | 6,000円 | 11,700円 |
| AQUOS wish2 | 3,200円 | 3,600円 | 4,300円 | 5,800円 | 11,300円 |
| AQUOS wish | 2,600円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,800円 | 9,300円 |
| AQUOS zero6 | 4,900円 | 5,200円 | 6,700円 | 9,000円 | 17,500円 |
| AQUOS zero5G basic | 3,600円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,300円 | 12,200円 |
| AQUOS zero2 | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,500円 | 12,600円 |
| AQUOS zero | 2,900円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 | 11,500円 |
| AQUOS sense10 | 9,800円 | 11,500円 | 14,700円 | 18,000円 | 35,100円 |
| AQUOS sense9 | 7,700円 | 8,900円 | 11,400円 | 14,200円 | 27,600円 |
| AQUOS sense8 | 6,800円 | 8,200円 | 10,300円 | 12,500円 | 24,300円 |
| AQUOS sense7 Plus | 5,100円 | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 | 19,600円 |
| AQUOS sense7 | 5,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 | 18,700円 |
| AQUOS sense6s | 3,600円 | 3,900円 | 4,800円 | 6,700円 | 13,000円 |
| AQUOS sense6 | 3,200円 | 3,400円 | 4,300円 | 6,200円 | 12,000円 |
| AQUOS sense5G | 2,100円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,900円 | 7,600円 |
| AQUOS sense4 | 2,400円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 | 9,300円 |
| AQUOS sense3 basic | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 4,800円 |
| AQUOS sense3 plus | 2,500円 | 2,700円 | 3,300円 | 4,500円 | 8,700円 |
| AQUOS sense3 | 1,800円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,300円 | 6,400円 |
| AQUOS sense2 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| AQUOS sense | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 4,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| arrows Alpha | 15,500円 | 17,800円 | 21,700円 | 24,800円 | 48,300円 |
| arrows We2 Plus | 9,900円 | 10,500円 | 13,500円 | 18,000円 | 35,100円 |
| arrows We2 | 4,400円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,000円 | 15,600円 |
| arrows N F-51C | 5,300円 | 6,700円 | 7,500円 | 9,900円 | 19,300円 |
| arrows We | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 | 5,800円 |
| arrows 5G F-51A | 4,400円 | 4,900円 | 5,800円 | 7,100円 | 13,800円 |
| arrows NX9 F-52A | 3,400円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,500円 | 10,700円 |
| arrows NX F-01K | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,900円 |
| arrows Be4 Plus F-41B | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 3,600円 | 7,000円 |
| arrows Be4 F-41A | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,300円 | 6,400円 |
| arrows Be3 F-02L | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 | 3,000円 | 5,800円 |
| arrows Be F-04K | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 4,000円 |
| arrows J | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| arrows U | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 | 4,000円 |
| arrows RX | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| arrows M05 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,300円 | 6,400円 |
| らくらくスマートフォン F-53E | 6,200円 | 6,900円 | 8,700円 | 10,400円 | 20,200円 |
| らくらくスマートフォン Lite | 6,200円 | 6,900円 | 8,700円 | 10,400円 | 20,200円 |
| らくらくスマートフォン F-52B | 4,100円 | 4,600円 | 5,900円 | 8,400円 | 16,300円 |
| らくらくスマートフォン F-42A | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,600円 | 7,000円 |
| らくらくスマートフォン me F-01L | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,900円 | 3,700円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Reno14 5G | 13,500円 | 14,900円 | 16,900円 | 21,000円 | 40,900円 |
| OPPO Reno13 A | 7,500円 | 8,300円 | 9,400円 | 12,400円 | 24,100円 |
| OPPO Find X8 | 20,600円 | 22,900円 | 25,800円 | 36,700円 | 71,500円 |
| OPPO A5x | 2,900円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,000円 | 9,700円 |
| OPPO A5 | 2,100円 | 2,400円 | 3,200円 | 3,600円 | 7,000円 |
| OPPO A3 5G | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 | 9,100円 |
| OPPO Reno11 A | 7,000円 | 7,300円 | 9,100円 | 13,000円 | 25,300円 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | 8,500円 | 9,400円 | 10,700円 | 14,100円 | 27,400円 |
| OPPO Reno9 A | 5,400円 | 5,700円 | 7,200円 | 10,300円 | 20,000円 |
| OPPO A79 | 2,900円 | 3,700円 | 4,600円 | 6,800円 | 13,200円 |
| OPPO A77 | 3,200円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 11,700円 |
| OPPO Reno7 A | 4,400円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,000円 | 15,600円 |
| OPPO A55s | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 | 9,100円 |
| OPPO Reno5 A | 3,000円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,900円 | 11,500円 |
| OPPO A54 | 2,700円 | 2,900円 | 3,700円 | 5,000円 | 9,700円 |
| OPPO Find X3 Pro | 8,300円 | 8,600円 | 11,400円 | 16,200円 | 31,500円 |
| OPPO Find X2 Pro | 7,200円 | 7,700円 | 10,500円 | 15,200円 | 29,600円 |
| OPPO A73 | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 | 8,700円 |
| OPPO Reno3 A | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 | 9,100円 |
| OPPO Reno3 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 | 14,800円 |
| OPPO Reno A | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 | 8,700円 |
| OPPO Reno 10x Zoom | 5,100円 | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 | 19,600円 |
| OPPO Find X | 4,900円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 | 19,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mate30 Pro 5G | 5,100円 | 5,500円 | 6,900円 | 9,600円 | 18,700円 |
| Mate20 Pro | 4,600円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 | 18,100円 |
| Mate20 lite | 1,700円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,300円 | 6,400円 |
| Mate10 Pro | 2,200円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 | 9,300円 |
| P40 Pro 5G | 9,500円 | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 | 35,600円 |
| P40 lite 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 | 14,800円 |
| P40 lite E | 2,600円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 | 9,700円 |
| P30 Pro | 4,500円 | 4,900円 | 6,500円 | 8,900円 | 17,300円 |
| P30 lite | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,600円 | 7,000円 |
| P30 lite Premium | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 | 5,800円 |
| P20 | 2,600円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 | 9,700円 |
| P20 Pro | 2,300円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 | 8,700円 |
| P20 lite | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,500円 | 4,800円 |
| P10 | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 6,200円 |
| P10 Plus | 1,800円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 | 6,600円 |
| nova 5T | 3,700円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 | 14,200円 |
| nova3 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 3,600円 | 7,000円 |
| honor9 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| honor8 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone12 Ultra | 23,300円 | 28,500円 | 32,400円 | 38,900円 | 75,800円 |
| Zenfone11 Ultra | 19,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 36,000円 | 70,200円 |
| Zenfone10 | 14,000円 | 15,200円 | 17,800円 | 25,000円 | 48,700円 |
| Zenfone9 | 9,000円 | 9,900円 | 13,500円 | 19,000円 | 37,000円 |
| Zenfone8 Flip | 8,000円 | 8,500円 | 10,900円 | 15,500円 | 30,200円 |
| Zenfone8 | 6,900円 | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 | 25,700円 |
| Zenfone7 Pro | 8,500円 | 9,300円 | 11,800円 | 16,000円 | 31,200円 |
| Zenfone7 | 6,600円 | 7,100円 | 9,100円 | 13,000円 | 25,300円 |
| Zenfone6 | 4,800円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 | 18,100円 |
| Zenfone5Z | 3,400円 | 3,700円 | 4,700円 | 6,700円 | 13,000円 |
| Zenfone5Q | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 6,200円 |
| Zenfone5 | 2,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,000円 | 7,800円 |
| ROG Phone9 Pro | 31,900円 | 35,100円 | 44,700円 | 52,700円 | 102,700円 |
| ROG Phone9 | 27,900円 | 30,700円 | 39,100円 | 46,100円 | 89,800円 |
| ROG Phone8 pro | 23,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 42,000円 | 81,900円 |
| ROG Phone8 | 21,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 39,000円 | 76,000円 |
| ROG Phone7 | 19,000円 | 20,500円 | 26,000円 | 37,300円 | 72,700円 |
| ROG Phone6 Pro | 18,200円 | 19,700円 | 25,000円 | 35,800円 | 69,800円 |
| ROG Phone6 | 13,000円 | 14,600円 | 18,500円 | 26,400円 | 51,400円 |
| ROG Phone5s Pro | 14,900円 | 16,300円 | 20,700円 | 29,500円 | 57,500円 |
| ROG Phone5s | 10,000円 | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 | 41,300円 |
| ROG Phone5 | 9,100円 | 10,600円 | 13,400円 | 19,200円 | 37,400円 |
| ROG Phone3 | 6,500円 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 | 24,700円 |
| ROG Phone2 | 5,700円 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 | 22,000円 |
| ROG Phone | 4,200円 | 4,500円 | 5,700円 | 8,200円 | 15,900円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC U12+ | 4,500円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 | 18,100円 |
| HTC U11 | 2,200円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 | 8,700円 |
| HTC U11 life | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,900円 | 5,600円 |
| HTC Desire 22 Pro | 4,500円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 | 18,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| nubia Z70 Ultra | 26,200円 | 29,300円 | 31,400円 | 36,600円 | 71,300円 |
| nubia S 5G | 2,700円 | 3,000円 | 3,200円 | 3,700円 | 7,200円 |
| nubia Flip2 | 7,400円 | 8,300円 | 8,900円 | 10,400円 | 20,200円 |
| nubia Flip 5G | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 40,900円 |
| nubia Ivy | 4,200円 | 4,500円 | 5,700円 | 8,200円 | 15,900円 |
| Libero Flip | 6,600円 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 | 24,700円 |
| Axon10 Pro 5G | 3,700円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 | 14,200円 |
| Libero3 | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 | 6,200円 |
| Libero 5G | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 | 4,400円 |
| Libero 5G II | 1,400円 | 1,600円 | 2,100円 | 3,000円 | 5,800円 |
| Libero 5G III | 1,800円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 | 6,600円 |
| Libero 5G IV | 3,100円 | 3,500円 | 4,200円 | 5,500円 | 10,700円 |
| ZTE a1 ZTG01 | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 | 9,700円 |
| ZTE M Z-01K | 2,200円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 | 8,700円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note14 Pro 5G | 8,300円 | 9,400円 | 11,300円 | 13,200円 | 25,700円 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 7,800円 | 8,900円 | 10,700円 | 12,500円 | 24,300円 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 5,200円 | 5,900円 | 7,100円 | 8,300円 | 16,100円 |
| Xiaomi15 Ultra | 36,200円 | 41,200円 | 46,100円 | 54,300円 | 105,800円 |
| Xiaomi15 | 22,600円 | 25,700円 | 28,700円 | 33,900円 | 66,100円 |
| Xiaomi14 Ultra | 23,900円 | 29,900円 | 33,500円 | 39,500円 | 77,000円 |
| Xiaomi 14T | 11,300円 | 12,900円 | 14,500円 | 17,000円 | 33,100円 |
| Xiaomi 14T Pro | 17,100円 | 19,400円 | 21,700円 | 25,600円 | 49,900円 |
| Redmi 14C | 3,400円 | 3,800円 | 4,100円 | 4,800円 | 9,300円 |
| Xiaomi 13T Pro | 12,700円 | 14,400円 | 16,100円 | 19,000円 | 37,000円 |
| Xiaomi 13T | 8,700円 | 9,300円 | 11,800円 | 16,000円 | 31,200円 |
| Mi11 Lite 5G | 4,300円 | 4,600円 | 5,900円 | 8,000円 | 15,600円 |
| Mi10 Lite 5G | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,500円 | 8,700円 |
| Mi Note10 Lite | 2,600円 | 2,900円 | 3,700円 | 5,000円 | 9,700円 |
| Mi Note10 Pro | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,100円 | 17,700円 |
| Mi Note10 | 3,600円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,800円 | 13,200円 |
| Redmi 12 5G | 3,100円 | 3,600円 | 3,900円 | 4,600円 | 8,900円 |
| Redmi 12C | 2,800円 | 3,400円 | 3,700円 | 4,400円 | 8,500円 |
