Loading...
ご利用期間に合わせた3つのプラン。レンタル日数が長いほどレンタル料金がお得になります。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| razr fold | 53,100円 | 61,500円 | 78,300円 | 86,700円 | 169,000円 |
| razr60s | 14,700円 | 17,100円 | 21,700円 | 24,100円 | 46,900円 |
| razr60 ultra | 28,900円 | 31,600円 | 41,300円 | 48,200円 | 93,900円 |
| razr60 | 16,700円 | 18,300円 | 23,900円 | 27,900円 | 54,400円 |
| razr50 ultra | 16,300円 | 19,400円 | 27,200円 | 31,100円 | 60,600円 |
| razr50 | 12,500円 | 14,900円 | 20,900円 | 23,900円 | 46,600円 |
| razr40 Ultra | 11,600円 | 13,200円 | 18,400円 | 21,100円 | 41,100円 |
| razr40 | 8,000円 | 8,700円 | 12,100円 | 13,900円 | 27,100円 |
| razr 5G XT2071-4 | 10,300円 | 11,200円 | 15,600円 | 17,900円 | 34,900円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| edge60 pro | 16,200円 | 18,100円 | 19,400円 | 22,600円 | 44,000円 |
| edge50 pro | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 40,900円 |
| edge40 Neo | 8,500円 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 | 31,900円 |
| edge40 | 8,500円 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 | 31,900円 |
| edge30 Pro | 8,500円 | 9,100円 | 11,800円 | 16,900円 | 32,900円 |
| edge20 | 4,400円 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 | 16,900円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| moto g05 | 4,200円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,800円 | 11,300円 |
| moto g66j 5G | 5,400円 | 6,600円 | 7,300円 | 8,300円 | 16,100円 |
| moto g64 5G | 5,200円 | 6,300円 | 7,000円 | 8,200円 | 15,900円 |
| moto g24 | 4,000円 | 4,400円 | 5,000円 | 7,000円 | 13,600円 |
| moto g13 | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,200円 | 12,000円 |
| moto g9 play | 3,100円 | 3,400円 | 4,000円 | 5,600円 | 10,900円 |
| moto g8 | 2,500円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 8,700円 |
| moto g30 | 2,500円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,500円 | 8,700円 |
| moto g31 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,900円 | 7,600円 |
| moto g32 | 2,900円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,000円 | 9,700円 |
| moto g53y 5G | 2,400円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,300円 | 8,300円 |
| moto g53j 5G | 3,800円 | 4,100円 | 4,900円 | 6,900円 | 13,400円 |
| moto g52j 5G II | 4,800円 | 5,300円 | 6,500円 | 8,900円 | 17,300円 |
| moto g52j 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,100円 | 7,100円 | 13,800円 |
| moto g100 | 5,900円 | 6,400円 | 7,700円 | 10,700円 | 20,800円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| moto e32s | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 7,600円 |
| Moto Z3 Play | 3,500円 | 3,800円 | 4,700円 | 6,700円 | 13,000円 |
| Moto Z2 Play | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 | 7,600円 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。