Loading...
ご利用期間に合わせた3つのプラン。レンタル日数が長いほどレンタル料金がお得になります。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel11 | 24,000円 | 25,900円 | 32,400円 | 39,500円 | 77,000円 |
| Pixel11 Pro | 31,400円 | 33,900円 | 42,400円 | 50,900円 | 99,200円 |
| Pixel11 Pro XL | 36,900円 | 39,900円 | 49,900円 | 57,900円 | 112,900円 |
| Pixel11 Pro Fold | 49,900円 | 53,900円 | 64,700円 | 78,200円 | 152,400円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel10 | 18,400円 | 19,900円 | 24,900円 | 32,900円 | 64,100円 |
| Pixel10a | 12,900円 | 13,900円 | 17,400円 | 21,600円 | 42,100円 |
| Pixel10 Pro | 27,700円 | 29,900円 | 37,400円 | 47,900円 | 93,400円 |
| Pixel10 Pro XL | 28,700円 | 31,900円 | 38,300円 | 52,700円 | 102,700円 |
| Pixel10 Pro Fold | 34,100円 | 37,900円 | 43,600円 | 56,900円 | 110,900円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| pixel9 | 13,500円 | 17,800円 | 18,700円 | 24,600円 | 47,900円 |
| pixel9a | 12,200円 | 13,500円 | 16,200円 | 22,600円 | 44,000円 |
| Pixel9 Pro | 19,400円 | 21,500円 | 24,900円 | 32,900円 | 64,100円 |
| Pixel9 Pro XL | 20,300円 | 22,500円 | 26,900円 | 36,600円 | 71,300円 |
| Pixel9 Pro Fold | 28,700円 | 31,900円 | 34,900円 | 48,900円 | 95,300円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Fold | 18,100円 | 22,400円 | 21,200円 | 27,900円 | 54,400円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel8a | 8,200円 | 10,400円 | 10,900円 | 14,900円 | 29,000円 |
| Pixel8 Pro | 15,700円 | 18,200円 | 19,800円 | 24,000円 | 46,800円 |
| Pixel8 | 8,400円 | 11,000円 | 11,600円 | 15,300円 | 29,800円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel7a | 4,300円 | 5,400円 | 6,500円 | 8,700円 | 16,900円 |
| Pixel7 Pro | 9,300円 | 12,000円 | 12,600円 | 16,400円 | 31,900円 |
| Pixel7 | 6,400円 | 8,300円 | 8,600円 | 11,300円 | 22,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel6 | 5,000円 | 6,500円 | 6,800円 | 8,900円 | 17,300円 |
| Pixel6 Pro | 7,800円 | 8,500円 | 10,000円 | 11,800円 | 23,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel5 (5G) | 3,100円 | 3,600円 | 4,300円 | 5,300円 | 10,300円 |
| Pixel5a 5G | 3,000円 | 3,500円 | 4,200円 | 5,200円 | 10,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel4a (5G) | 2,900円 | 3,400円 | 4,100円 | 5,100円 | 9,900円 |
| Pixel4a | 2,800円 | 3,300円 | 4,000円 | 5,000円 | 9,700円 |
| Pixel4 | 2,900円 | 3,400円 | 4,100円 | 5,100円 | 9,900円 |
| Pixel4 XL | 3,100円 | 3,600円 | 4,300円 | 5,300円 | 10,300円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel3a XL | 2,800円 | 3,300円 | 4,000円 | 5,000円 | 9,700円 |
| Pixel3a | 2,700円 | 3,200円 | 3,900円 | 4,900円 | 9,500円 |
| Pixel3 XL | 3,000円 | 3,500円 | 4,200円 | 5,200円 | 10,100円 |
| Pixel3 | 2,700円 | 3,200円 | 3,900円 | 4,900円 | 9,500円 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。