Loading...

OPPOレンタル

OPPO レンタル

ご利用期間に合わせた3つのプラン。レンタル日数が長いほどレンタル料金がお得になります。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。

OPPO価格表

OPPO Find Nシリーズ

OPPO Find N
機種 / 利用期間 ~3日 7日 14日 1ヶ月 3ヶ月
OPPO Find N6 56,700円 65,700円 77,600円 86,600円 168,800円

OPPO Find Xシリーズ

OPPO Find X
機種 / 利用期間 ~3日 7日 14日 1ヶ月 3ヶ月
OPPO Find X9 Ultra 48,400円 53,500円 66,200円 73,800円 143,900円
OPPO Find X9 23,700円 26,200円 32,400円 36,100円 70,300円
OPPO Find X8 20,600円 22,900円 25,800円 36,700円 71,500円
OPPO Find X3 Pro 8,300円 8,600円 11,400円 16,200円 31,500円
OPPO Find X2 Pro 7,200円 7,700円 10,500円 15,200円 29,600円
OPPO Find X 4,900円 5,400円 6,900円 9,800円 19,100円

OPPO Renoシリーズ

OPPO Reno
機種 / 利用期間 ~3日 7日 14日 1ヶ月 3ヶ月
OPPO Reno16 A 16,400円 19,000円 23,400円 25,100円 48,900円
OPPO Reno15 A 10,500円 11,600円 13,200円 16,800円 32,700円
OPPO Reno14 5G 12,500円 13,800円 15,700円 20,700円 40,300円
OPPO Reno13 A 7,500円 8,300円 9,400円 12,400円 24,100円
OPPO Reno11 A 7,000円 7,300円 9,100円 13,000円 25,300円
OPPO Reno10 Pro 5G 8,500円 9,400円 10,700円 14,100円 27,400円
OPPO Reno9 A 5,400円 5,700円 7,200円 10,300円 20,000円
OPPO Reno7 A 4,400円 4,900円 6,300円 8,000円 15,600円
OPPO Reno5 A 3,000円 3,300円 4,400円 5,900円 11,500円
OPPO Reno3 A 2,500円 2,800円 3,500円 4,700円 9,100円
OPPO Reno3 5G 3,900円 4,200円 5,300円 7,600円 14,800円
OPPO Reno A 2,500円 2,700円 3,200円 4,500円 8,700円
OPPO Reno 10x Zoom 5,100円 5,600円 7,100円 10,100円 19,600円

OPPO Aシリーズ

OPPO A
機種 / 利用期間 ~3日 7日 14日 1ヶ月 3ヶ月
OPPO A5x 2,900円 3,400円 4,400円 5,000円 9,700円
OPPO A5 2,100円 2,400円 3,200円 3,600円 7,000円
OPPO A3 5G 2,500円 2,800円 3,500円 4,700円 9,100円
OPPO A79 2,900円 3,700円 4,600円 6,800円 13,200円
OPPO A77 3,200円 3,500円 4,500円 6,000円 11,700円
OPPO A55s 2,500円 2,800円 3,500円 4,700円 9,100円
OPPO A54 2,700円 2,900円 3,700円 5,000円 9,700円
OPPO A73 2,500円 2,700円 3,200円 4,500円 8,700円

※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。

法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。

このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。

お問い合わせ・お申し込みフォーム

レンタルに関するお問合わせ・お見積り

端末と一緒に
SIMもレンタルできます

様々な機種をラインアップ

イオシスレンタルは充電器が無料でセット!