Loading...
イオシスは創業25年以上。
販売店を全国規模にて多数展開!
他社の追随を許さない
多数の端末保有数はもちろん、
お客様にご安心いただける、個人情報取り扱いに
関するノウハウと実績がございます。
・11インチiPad Pro 第3世代〜第5世代
・12.9インチiPad Pro 第5世代〜第6世代
・13インチiPad Pro(2024年モデル)
〜3日: | 6,900円 |
7日: | 7,400円 |
14日: | 11,100円 |
30日: | 15,600円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 7,800円 |
7日: | 8,300円 |
14日: | 12,500円 |
30日: | 17,600円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 9,100円 |
7日: | 9,700円 |
14日: | 14,700円 |
30日: | 21,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 9,900円 |
7日: | 10,900円 |
14日: | 16,900円 |
30日: | 25,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 7,800円 |
7日: | 8,300円 |
14日: | 12,500円 |
30日: | 17,700円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 8,800円 |
7日: | 9,400円 |
14日: | 14,000円 |
30日: | 19,900円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 9,600円 |
7日: | 10,500円 |
14日: | 16,000円 |
30日: | 22,900円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 10,800円 |
7日: | 11,900円 |
14日: | 18,500円 |
30日: | 26,900円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 7538mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 11,900円 |
7日: | 13,500円 |
14日: | 17,000円 |
30日: | 25,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースブラック |
画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 31.29 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 13,000円 |
7日: | 14,900円 |
14日: | 18,900円 |
30日: | 26,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースブラック |
画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 31.29 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 15,500円 |
7日: | 17,500円 |
14日: | 22,400円 |
30日: | 30,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースブラック |
画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 31.29 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 18,000円 |
7日: | 21,000円 |
14日: | 28,000円 |
30日: | 35,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースブラック |
画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 31.29 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 7,500円 |
7日: | 8,900円 |
14日: | 13,000円 |
30日: | 19,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10533mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 9,600円 |
7日: | 10,400円 |
14日: | 15,800円 |
30日: | 22,900円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10533mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 11,300円 |
7日: | 12,100円 |
14日: | 18,600円 |
30日: | 26,900円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10533mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 12,800円 |
7日: | 13,900円 |
14日: | 21,400円 |
30日: | 31,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M1 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10533mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2021年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 9,200円 |
7日: | 12,600円 |
14日: | 16,000円 |
30日: | 24,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10758mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 12,200円 |
7日: | 14,000円 |
14日: | 21,700円 |
30日: | 31,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10758mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 14,400円 |
7日: | 15,800円 |
14日: | 24,500円 |
30日: | 35,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10758mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 16,500円 |
7日: | 18,000円 |
14日: | 28,000円 |
30日: | 39,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
CPU | Apple M2 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 10758mAh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2022年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
〜3日: | 13,000円 |
7日: | 16,000円 |
14日: | 21,500円 |
30日: | 32,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 256GB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 38.99 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 15,000円 |
7日: | 18,500円 |
14日: | 23,500円 |
30日: | 34,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 8GB |
ストレージ | 512GB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 38.99 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 19,000円 |
7日: | 23,000円 |
14日: | 27,000円 |
30日: | 37,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 1TB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 38.99 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
〜3日: | 22,000円 |
7日: | 26,000円 |
14日: | 30,000円 |
30日: | 42,000円 |
本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
CPU | Apple M4 |
メモリ(RAM) | 16GB |
ストレージ | 2TB |
OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
バッテリー容量 | 38.99 Wh |
接続端子 | USB-C |
発売年 | 2024年発売 |
その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
iPad 第5世代 | 1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,700円 |
iPad 第6世代 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | 4,000円 |
iPad 第7世代 | 2,200円 | 2,600円 | 4,100円 | 5,800円 |
iPad 第8世代 | 2,500円 | 2,700円 | 4,200円 | 6,000円 |
iPad 第9世代 | 2,500円 | 2,900円 | 4,200円 | 6,000円 |
iPad 第10世代 | 3,400円 | 3,900円 | 5,800円 | 8,500円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | 2,700円 |
iPad Air3 | 3,200円 | 3,700円 | 4,900円 | 7,000円 |
iPad Air4 | 3,700円 | 4,200円 | 6,000円 | 8,500円 |
iPad Air5 | 4,300円 | 4,900円 | 6,500円 | 10,800円 |
iPad Air6 11インチ | 8,500円 | 9,500円 | 12,800円 | 19,500円 |
iPad Air6 13インチ | 11,900円 | 13,500円 | 17,000円 | 25,000円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
iPad mini3 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,500円 |
iPad mini4 | 1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,800円 |
iPad mini5 | 2,500円 | 2,800円 | 3,900円 | 5,500円 |
iPad mini6 | 3,800円 | 4,200円 | 6,000円 | 8,500円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 9.7インチ | 3,100円 | 3,300円 | 4,700円 | 6,700円 |
iPad Pro 10.5インチ | 3,200円 | 3,700円 | 4,900円 | 7,000円 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 | 3,900円 | 4,300円 | 6,400円 | 9,000円 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 | 5,000円 | 5,500円 | 8,200円 | 11,500円 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 | 6,000円 | 6,500円 | 9,700円 | 13,500円 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 | 7,000円 | 7,500円 | 11,200円 | 16,000円 |
iPad Pro 11インチ 第5世代 | 11,900円 | 13,500円 | 17,000円 | 25,000円 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 | 3,500円 | 3,900円 | 5,900円 | 8,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | 3,900円 | 4,600円 | 7,300円 | 10,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | 5,400円 | 6,000円 | 8,100円 | 10,800円 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | 6,000円 | 6,500円 | 8,800円 | 12,300円 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | 7,000円 | 8,000円 | 11,800円 | 16,500円 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | 8,900円 | 11,300円 | 15,000円 | 22,000円 |
iPad Pro 13インチ | 13,000円 | 16,000円 | 21,500円 | 32,000円 |
レンタル端末を破損させてしまった時に
お客様のご負担を軽減させる
「イオシスレンタル補償」がございます。
例: 4月1日から3日レンタルをした場合
4月1日
レンタル開始日
4月2日
レンタル中
4月3日
レンタル完了日
4月4日
ご返却発送日
レンタル開始日の午前着指定(9~12時)で納品。
※午後以降着荷をご希望の場合はご連絡ください。
この日のうちに貴社より発送。
お届け日
レンタル開始日の午前着指定
※9~12時の間となります。
※午後着指定も可能です。
返却日
レンタル完了日の次の日
貴社より発送
01
お問い合わせ
お問い合わせフォームやお電話にてお受けいたします。
お気軽にお問合せください。
02
ご提案・お見積り
ご要望に合わせて最適な機種・プランをご提案いたします。
03
ご注文・お支払い
注文確認書兼請求書を発行します。
請求書記載の口座へレンタル料金をお振込みください。
04
レンタル開始
ご入金確認後、お客様ご希望の納品日・納品場所まで発送致します。
契約期間はいつからいつまででしょうか
レンタルプランによって異なります。
7日間プラン(1日~7日間までのプラン)から最長180日間(6ヵ月間)までレンタル可能です。
お問い合わせの際に、ご希望のレンタル期間をお聞かせください。
※180日(6ヵ月)以上のレンタル期間をご希望の場合は別途ご相談ください。
WEB掲載のない機種や容量の指定などは可能ですか
可能です。
WEBに掲載されている機種は一例となりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
レンタル台数の制限はありますか
レンタル台数の制限は設けていません。
在庫状況によりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お見積り書はできますか、発行までどのくらいかかりますか
お問い合わせいただいた内容でお見積りを出させていただきます。
弊社担当より、当日~3営業日以内にご連絡いたします。
営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降にご返信させていただきます。
お問い合わせや見積りを依頼する時、お伝えする項目は何ですか
お問い合わせ時は下記をお伝えください。
営業時間を教えてください
平日9:00~17:00となっております。
土日祝日は営業をしておりませんが、レンタル端末の納品日として指定することは可能です。
営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降のご返信となります。
注文方法、注文確定はいつか教えてください
お見積り金額にご納得いただけましたら、ご注文書と請求書一体型の「注文確認書兼請求書」を発行いたします。
ご注文内容をご確認いただき、会社情報、ご担当者様情報、納品先情報をご記入の上、ご返信ください。
ご返信いただいた時点でご注文確定となります。
お支払い方法を教えてください
銀行口座へお振り込みになります。
前払いと請求書払いの2つの方法がございます。
※お支払い方法のご相談承ります。
支払い期限・タイミングはいつですか
原則前払いとなっております。
※お支払いタイミングのご相談承ります。
ご入金確認後にレンタル商品を発送させていただきます。
領収書の発行はできますか
領収書の発行は可能です。
お問い合わせ、ご注文時にご要望いただければ発行させていただきます。
レンタル料金以外にかかる費用は何ですか
レンタル商品の往復送料がかかります。
機種・台数によって異なりますので、お見積り時にご確認ください。
返却方法を教えてください
レンタル終了日の翌日の消印(発送)まで有効になります。
遅延した場合、別途料金が発生いたしますので、必ず期日までにご返却いただくようお願いいたします。
レンタル期間の延長を希望の場合は事前にご連絡ください。
返却について詳しくはこちら
配送業者の指定はできますか
配送業者の指定はできません。
発送・ご返却ともに弊社指定の配送業者になります。
※指定業者以外でご返却される場合、配送料金はお客様負担となります。
また、万が一、返送時の破損や紛失などのトラブルが発生した場合は、お客様でのご対応をお願いいたします。
レンタル端末の紛失/毀損、未返却の場合は別途損害金をご請求いたします。
土・日・祝日の配送について
土日祝日の発送は行っておりません。
翌営業日からの発送となります。
※ご希望の納品が月曜の場合、前週の金曜日までの発送になりますのでご注意ください。
レンタル期間を延長したいのですが、できますか
1日単位での延長が可能です。
延長をご希望の場合は、レンタル終了日の1週間前(レンタル期間が8日未満の場合は3営業日前)までにご連絡ください。
また、別途延長料金をご請求させていただきますので、請求書発行から1週間以内にお支払いください。
延長料金は機種によって異なりますので、お見積り時にご確認ください。
レンタル端末が故障してしまった場合の対処を教えてください
故障や破損が消耗・経年劣化による場合、お客様負担のご請求はありません。
直ちに対応させていただきますので、弊社担当までご連絡ください。
なお、故障等により発生したお客様の損失に対し、弊社はレンタル代金減免以上の責任を負いかねます。