Loading...
イオシスは創業30年以上。
販売店を全国規模にて多数展開!
他社の追随を許さない
多数の端末保有数はもちろん、
お客様にご安心いただける、個人情報取り扱いに
関するノウハウと実績がございます。
・11インチiPad Pro 第5世代〜第6世代
・13インチiPad Pro 第1世代〜第2世代
| 〜3日: | 11,900円 |
| 7日: | 13,500円 |
| 14日: | 17,000円 |
| 30日: | 25,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 14,900円 |
| 14日: | 18,900円 |
| 30日: | 26,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 15,500円 |
| 7日: | 17,500円 |
| 14日: | 22,400円 |
| 30日: | 30,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 18,000円 |
| 7日: | 21,000円 |
| 14日: | 28,000円 |
| 30日: | 35,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 15,100円 |
| 14日: | 19,400円 |
| 30日: | 26,200円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2420x1668) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 14,600円 |
| 7日: | 16,700円 |
| 14日: | 21,400円 |
| 30日: | 28,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2420x1668) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 18,600円 |
| 7日: | 21,400円 |
| 14日: | 27,400円 |
| 30日: | 37,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2420x1668) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 20,700円 |
| 7日: | 23,700円 |
| 14日: | 30,400円 |
| 30日: | 41,100円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2420x1668) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 16,000円 |
| 14日: | 21,500円 |
| 30日: | 31,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 15,000円 |
| 7日: | 18,000円 |
| 14日: | 23,500円 |
| 30日: | 33,500円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 17,000円 |
| 7日: | 20,000円 |
| 14日: | 25,500円 |
| 30日: | 36,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 19,000円 |
| 7日: | 22,000円 |
| 14日: | 27,500円 |
| 30日: | 38,500円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 16,300円 |
| 7日: | 20,400円 |
| 14日: | 30,700円 |
| 30日: | 40,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 18,300円 |
| 7日: | 22,900円 |
| 14日: | 34,400円 |
| 30日: | 45,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 27,900円 |
| 7日: | 30,700円 |
| 14日: | 44,700円 |
| 30日: | 64,300円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 34,900円 |
| 7日: | 38,400円 |
| 14日: | 55,900円 |
| 30日: | 80,400円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 第5世代 発売年:2017年 OS:10〜16.7 画面:9.7インチ |
1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 3,400円 | 8,100円 |
| iPad 第6世代 発売年:2018年 OS:11〜17.7 画面:9.7インチ |
1,500円 | 1,800円 | 2,600円 | 3,700円 | 8,800円 |
| iPad 第7世代 発売年:2019年 OS:13〜18.7 画面:10.2インチ |
1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,800円 | 9,100円 |
| iPad 第8世代 発売年:2020年 OS:14〜26 画面:10.2インチ |
1,900円 | 2,200円 | 3,100円 | 4,000円 | 9,600円 |
| iPad 第9世代 発売年:2021年 OS:15〜 画面:10.2インチ |
2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 4,800円 | 11,500円 |
| iPad 第10世代 発売年:2022年 OS:16〜 画面:10.9インチ |
3,000円 | 3,500円 | 4,800円 | 7,000円 | 16,800円 |
| iPad 第11世代 発売年:2025年 OS:18〜 画面:11インチ |
3,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 7,600円 | 18,200円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air2 発売年:2014年 OS:8〜15.8 画面:9.7インチ |
1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | 2,700円 | 6,400円 |
| iPad Air3 発売年:2019年 OS:12〜26 画面:10.5インチ |
3,200円 | 3,700円 | 4,400円 | 6,500円 | 15,600円 |
| iPad Air4 発売年:2020年 OS:14〜 画面:10.9インチ |
3,700円 | 4,200円 | 6,000円 | 8,500円 | 20,400円 |
| iPad Air5 発売年:2022年 OS:15〜 画面:10.9インチ |
4,300円 | 4,800円 | 6,400円 | 9,000円 | 21,600円 |
| iPad Air6 11インチ(M2) 発売年:2024年 OS:17〜 画面:11インチ |
7,100円 | 8,800円 | 11,600円 | 15,400円 | 36,900円 |
| iPad Air6 13インチ(M2) 発売年:2024年 OS:17〜 画面:13インチ |
8,500円 | 9,500円 | 13,000円 | 18,900円 | 45,300円 |
| iPad Air7 11インチ(M3) 発売年:2025年 OS:18〜 画面:11インチ |
9,200円 | 10,900円 | 13,200円 | 17,000円 | 40,800円 |
| iPad Air7 13インチ(M3) 発売年:2025年 OS:18〜 画面:13インチ |
13,500円 | 17,700円 | 25,300円 | 31,700円 | 76,000円 |
| iPad Air8 11インチ(M4) 発売年:2026年 OS:26〜 画面:11インチ |
10,800円 | 14,800円 | 19,700円 | 25,600円 | 61,400円 |
| iPad Air8 13インチ(M4) 発売年:2026年 OS:26〜 画面:13インチ |
14,100円 | 19,300円 | 25,700円 | 33,400円 | 80,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini3 発売年:2014年 OS:8〜12.5 画面:7.9インチ |
1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,500円 | 8,400円 |
| iPad mini4 発売年:2015年 OS:9〜15.8 画面:7.9インチ |
1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,800円 | 9,100円 |
| iPad mini5 発売年:2019年 OS:12〜26 画面:7.9インチ |
2,500円 | 2,800円 | 3,900円 | 5,500円 | 13,200円 |
| iPad mini6 発売年:2021年 OS:15〜 画面:8.3インチ |
3,100円 | 3,700円 | 4,300円 | 6,400円 | 15,300円 |
| iPad mini7 発売年:2024年 OS:18〜 画面:8.3インチ |
4,800円 | 5,400円 | 7,000円 | 9,600円 | 23,000円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 9.7インチ 発売年:2016年 OS:9〜16.7 画面:9.7インチ |
3,100円 | 3,300円 | 4,700円 | 6,700円 | 16,000円 |
| iPad Pro 10.5インチ 発売年:2017年 OS:10〜17.7 画面:10.5インチ |
3,200円 | 3,700円 | 4,900円 | 7,000円 | 16,800円 |
| iPad Pro 11インチ 第1世代 発売年:2018年 OS:12〜26 画面:11インチ |
3,900円 | 4,300円 | 6,400円 | 9,000円 | 21,600円 |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 発売年:2020年 OS:13〜 画面:11インチ |
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,600円 | 23,000円 |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 発売年:2021年 OS:14〜 画面:11インチ |
5,400円 | 6,600円 | 7,700円 | 10,300円 | 24,700円 |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 発売年:2022年 OS:16〜 画面:11インチ |
7,000円 | 7,500円 | 11,200円 | 16,000円 | 38,400円 |
| iPad Pro 11インチ(M4) 第5世代 発売年:2024年 OS:17〜 画面:11インチ |
11,900円 | 13,500円 | 17,000円 | 25,000円 | 60,000円 |
| iPad Pro 11インチ(M5) 第6世代 発売年:2025年 OS:26〜 画面:11インチ |
13,000円 | 15,100円 | 19,400円 | 26,200円 | 62,800円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 発売年:2015年 OS:9~16.7 画面:12.9インチ |
3,400円 | 4,000円 | 5,600円 | 6,700円 | 16,000円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 発売年:2017年 OS:10~17.7 画面:12.9インチ |
3,700円 | 4,300円 | 5,900円 | 7,000円 | 16,800円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 発売年:2018年 OS:12~26 画面:12.9インチ |
5,200円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,600円 | 23,000円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 発売年:2020年 OS:13~ 画面:12.9インチ |
5,900円 | 6,900円 | 8,800円 | 12,000円 | 28,800円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 発売年:2021年 OS:14~ 画面:12.9インチ |
7,000円 | 8,000円 | 11,800円 | 16,500円 | 39,600円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 発売年:2022年 OS:16~ 画面:12.9インチ |
8,700円 | 11,300円 | 15,000円 | 21,000円 | 50,400円 |
| iPad Pro 13インチ(M4) 第1世代 発売年:2024年 OS:17~ 画面:13インチ |
13,000円 | 16,000円 | 21,500円 | 31,000円 | 74,400円 |
| iPad Pro 13インチ(M5) 第2世代 発売年:2025年 OS:26~ 画面:13インチ |
16,300円 | 20,400円 | 30,700円 | 40,900円 | 98,100円 |
レンタル端末を破損させてしまった時に
お客様のご負担を軽減させる
「イオシスレンタル補償」がございます。
例: 4月1日から3日レンタルをした場合
4月1日
レンタル開始日
4月2日
レンタル中
4月3日
レンタル完了日
4月4日
ご返却発送日
レンタル開始日の午前着指定(9~12時)で納品。
※午後以降着荷をご希望の場合はご連絡ください。
この日のうちに貴社より発送。
お届け日
レンタル開始日の午前着指定
※9~12時の間となります。
※午後着指定も可能です。
返却日
レンタル完了日の次の日
貴社より発送
01
お問合せ・お見積り
カートへ商品を入れ、仮申込みをいただけましたら概算御見積書をご提出いたします。
お電話・お問合せフォームからもお気軽にお問合せください。
02
ご注文確定
「発注確認書兼請求書」を送付いたしますので、ご返信ください。
03
お支払い・発送
請求書記載の口座へレンタル料金をお振込みください。
ご入金確認後、レンタル商品を発送いたします。
04
レンタル開始・ご返却
レンタル開始日に商品を納品致します。
レンタル終了翌日に返却発送手続きをお願い致します。