Loading...
最安1,400円~
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 1,400円 |
| 7日: | 1,700円 |
| 14日: | 2,400円 |
| 1ヶ月: | 3,400円 |
| 3ヶ月: | 8,100円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A9 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | iPadOS 10 〜 16.7 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 469g(WiFiモデル)/478g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2017年発売 |
| その他 |
| 〜3日: | 1,900円 |
| 7日: | 2,200円 |
| 14日: | 2,900円 |
| 1ヶ月: | 3,900円 |
| 3ヶ月: | 9,300円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A9 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 10 〜 16.7 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 469g(WiFiモデル)/478g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2017年発売 |
| その他 |
| 〜3日: | 1,500円 |
| 7日: | 1,800円 |
| 14日: | 2,600円 |
| 1ヶ月: | 3,700円 |
| 3ヶ月: | 8,800円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A10 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | iPadOS 11 〜 17.6.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 469g(WiFiモデル)/478g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2018年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 2,300円 |
| 7日: | 2,400円 |
| 14日: | 3,400円 |
| 1ヶ月: | 4,500円 |
| 3ヶ月: | 10,800円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A10 |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 11 〜 17.6.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 469g(WiFiモデル)/478g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2018年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 1,600円 |
| 7日: | 1,900円 |
| 14日: | 2,700円 |
| 1ヶ月: | 3,800円 |
| 3ヶ月: | 9,100円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A10 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | iPadOS 13 〜 18 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 483g(WiFiモデル)/493g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2019年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 2,100円 |
| 7日: | 2,400円 |
| 14日: | 3,700円 |
| 1ヶ月: | 4,800円 |
| 3ヶ月: | 11,500円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A10 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 13 〜 18 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 483g(WiFiモデル)/493g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2019年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 1,900円 |
| 7日: | 2,200円 |
| 14日: | 3,100円 |
| 1ヶ月: | 4,000円 |
| 3ヶ月: | 9,600円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A12 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 490g(WiFiモデル)/495g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8686mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 3,400円 |
| 7日: | 3,700円 |
| 14日: | 5,000円 |
| 1ヶ月: | 5,500円 |
| 3ヶ月: | 13,200円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A12 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 490g(WiFiモデル)/495g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8686mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 2,100円 |
| 7日: | 2,400円 |
| 14日: | 3,300円 |
| 1ヶ月: | 4,800円 |
| 3ヶ月: | 11,500円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A13 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 15 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 483g(WiFiモデル)/493g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 3,600円 |
| 7日: | 3,900円 |
| 14日: | 4,800円 |
| 1ヶ月: | 6,300円 |
| 3ヶ月: | 15,100円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.2インチRetina(2160x1620) |
| CPU | Apple A13 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 15 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 483g(WiFiモデル)/493g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8827mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代) |
| 〜3日: | 3,400円 |
| 7日: | 3,900円 |
| 14日: | 5,800円 |
| 1ヶ月: | 8,500円 |
| 3ヶ月: | 20,400円 |
| 本体カラー | シルバー/ブルー/ピンク/イエロー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A14 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 477g(WiFiモデル)/481g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7730mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代/USB-C-Apple Pencilアダプタ必須) |
| 〜3日: | 4,400円 |
| 7日: | 5,000円 |
| 14日: | 7,700円 |
| 1ヶ月: | 11,000円 |
| 3ヶ月: | 26,400円 |
| 本体カラー | シルバー/ブルー/ピンク/イエロー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A14 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 477g(WiFiモデル)/481g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7730mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第1世代/USB-C-Apple Pencilアダプタ必須) |
| 〜3日: | 4,400円 |
| 7日: | 5,000円 |
| 14日: | 7,700円 |
| 1ヶ月: | 11,000円 |
| 3ヶ月: | 26,400円 |
| 本体カラー | シルバー/ブルー/ピンク/イエロー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A16 |
| メモリ(RAM) | 非公開 |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 477g(WiFiモデル)/481g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(USB-C/Apple Pencil Pro対応) |
| 〜3日: | 5,400円 |
| 7日: | 6,000円 |
| 14日: | 8,700円 |
| 1ヶ月: | 12,000円 |
| 3ヶ月: | 28,800円 |
| 本体カラー | シルバー/ブルー/ピンク/イエロー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A16 |
| メモリ(RAM) | 非公開 |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 477g(WiFiモデル)/481g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(USB-C/Apple Pencil Pro対応) |
| 〜3日: | 6,400円 |
| 7日: | 7,000円 |
| 14日: | 9,700円 |
| 1ヶ月: | 13,000円 |
| 3ヶ月: | 31,200円 |
| 本体カラー | シルバー/ブルー/ピンク/イエロー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A16 |
| メモリ(RAM) | 非公開 |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 477g(WiFiモデル)/481g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(USB-C/Apple Pencil Pro対応) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad 第5世代 | 1,400円 | 1,700円 | 2,400円 | 3,400円 | 8,100円 |
| iPad 第6世代 | 1,500円 | 1,800円 | 2,600円 | 3,700円 | 8,800円 |
| iPad 第7世代 | 1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,800円 | 9,100円 |
| iPad 第8世代 | 1,900円 | 2,200円 | 3,100円 | 4,000円 | 9,600円 |
| iPad 第9世代 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 4,800円 | 11,500円 |
| iPad 第10世代 | 3,400円 | 3,900円 | 5,800円 | 8,500円 | 20,400円 |
| iPad 第11世代 | 4,400円 | 5,000円 | 7,700円 | 11,000円 | 26,400円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | 2,700円 | 6,400円 |
| iPad Air3 | 3,200円 | 3,700円 | 4,400円 | 6,500円 | 15,600円 |
| iPad Air4 | 3,700円 | 4,200円 | 6,000円 | 8,500円 | 20,400円 |
| iPad Air5 | 4,300円 | 4,800円 | 6,400円 | 9,000円 | 21,600円 |
| iPad Air6 11インチ(M2) | 8,500円 | 9,500円 | 12,800円 | 19,500円 | 46,800円 |
| iPad Air6 13インチ(M2) | 11,900円 | 13,500円 | 17,000円 | 25,000円 | 60,000円 |
| iPad Air7 11インチ(M3) | 10,500円 | 13,500円 | 19,300円 | 24,200円 | 58,000円 |
| iPad Air7 13インチ(M3) | 13,500円 | 17,700円 | 25,300円 | 31,700円 | 76,000円 |
| iPad Air8 11インチ(M4) | 10,800円 | 14,800円 | 19,700円 | 25,600円 | 61,400円 |
| iPad Air8 13インチ(M4) | 14,100円 | 19,300円 | 25,700円 | 33,400円 | 80,100円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini3 | 1,500円 | 1,700円 | 2,500円 | 3,500円 | 8,400円 |
| iPad mini4 | 1,600円 | 1,900円 | 2,700円 | 3,800円 | 9,100円 |
| iPad mini5 | 2,500円 | 2,800円 | 3,900円 | 5,500円 | 13,200円 |
| iPad mini6 | 3,300円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,400円 | 15,300円 |
| iPad mini7 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 26,400円 |
| 機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 9.7インチ | 3,100円 | 3,300円 | 4,700円 | 6,700円 | 16,000円 |
| iPad Pro 10.5インチ | 3,200円 | 3,700円 | 4,900円 | 7,000円 | 16,800円 |
| iPad Pro 11インチ 第1世代 | 3,900円 | 4,300円 | 6,400円 | 9,000円 | 21,600円 |
| iPad Pro 11インチ 第2世代 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 9,600円 | 23,000円 |
| iPad Pro 11インチ 第3世代 | 6,000円 | 6,500円 | 9,700円 | 13,500円 | 32,400円 |
| iPad Pro 11インチ 第4世代 | 7,000円 | 7,500円 | 11,200円 | 16,000円 | 38,400円 |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 | 11,900円 | 13,500円 | 17,000円 | 25,000円 | 60,000円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第1世代 | 3,500円 | 4,000円 | 5,600円 | 7,600円 | 18,200円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第2世代 | 3,800円 | 4,300円 | 5,900円 | 7,900円 | 18,900円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第3世代 | 5,200円 | 6,300円 | 7,300円 | 8,900円 | 21,300円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第4世代 | 6,000円 | 6,500円 | 8,800円 | 12,300円 | 29,500円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第5世代 | 7,000円 | 8,000円 | 11,800円 | 16,500円 | 39,600円 |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 | 8,900円 | 11,300円 | 15,000円 | 22,000円 | 52,800円 |
| iPad Pro 13インチ(M4) 第1世代 | 13,000円 | 16,000円 | 21,500円 | 32,000円 | 76,800円 |
| iPad Pro 13インチ(M5) 第2世代 | 17,100円 | 23,600円 | 32,200円 | 42,900円 | 102,900円 |
01
お問合せ・お見積り
カートへ商品を入れ、仮申込みをいただけましたら概算御見積書をご提出いたします。
お電話・お問合せフォームからもお気軽にお問合せください。
02
ご注文確定
「発注確認書兼請求書」を送付いたしますので、ご返信ください。
03
お支払い・発送
請求書記載の口座へレンタル料金をお振込みください。
ご入金確認後、レンタル商品を発送いたします。
04
レンタル開始・ご返却
レンタル開始日に商品を納品致します。
レンタル終了翌日に返却発送手続きをお願い致します。
例: 4月1日から3日レンタルをした場合
4月1日
レンタル開始日
4月2日
レンタル中
4月3日
レンタル完了日
4月4日
ご返却発送日
レンタル開始日の午前着指定(9~12時)で納品。
※午後以降着荷をご希望の場合はご連絡ください。
この日のうちに貴社より発送。
お届け日
レンタル開始日の午前着指定
※9~12時の間となります。
※午後着指定も可能です。
返却日
レンタル完了日の次の日
貴社より発送
レンタル端末を破損させてしまった時に
お客様のご負担を軽減させる
「イオシスレンタル補償」がございます。
イオシスについて
イオシスは東京・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡に合計13店舗(販売・買取店)を構える、創業30年を超えたリューススマホ・PC、およびレンタルスマホ・PCの会社です。
販売・買取店舗を数多く持つイオシスだからこそ可能な、他社の追随を許さない幅広いラインナップにて、レンタルスマホ・PCのサービスをご提供いたします。
また、30年以上、情報端末機器を専門的に取り扱ってきた企業としてのノウハウで、お客様にご安心してご利用いただける、個人情報のお取り扱いをさせていただきます。
イオシスの企業情報や安心安全の取り組みについてお知りになリたい場合は下のバナーからご覧ください。
また、イオシスは2026年7月1日付で株式会社イオシスは丸紅株式会社の完全子会社となりました。
イオシスでは専門の外部機関にデータ処理工程の反映を依頼。
ADECの消去プロセス認証を取得しています。