Loading...
イオシスは創業30年以上。
販売店を全国規模にて多数展開!
他社の追随を許さない
多数の端末保有数はもちろん、
お客様にご安心いただける、個人情報取り扱いに
関するノウハウと実績がございます。
| 〜3日: | 5,000円 |
| 7日: | 6,000円 |
| 14日: | 7,000円 |
| 30日: | 9,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 471g(WiFiモデル)/473g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7600mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 5,500円 |
| 7日: | 6,500円 |
| 14日: | 7,800円 |
| 30日: | 10,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 471g(WiFiモデル)/473g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7600mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 6,500円 |
| 7日: | 7,500円 |
| 14日: | 9,300円 |
| 30日: | 12,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 471g(WiFiモデル)/473g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7600mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 8,000円 |
| 7日: | 9,000円 |
| 14日: | 10,800円 |
| 30日: | 14,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 471g(WiFiモデル)/473g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7600mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 6,000円 |
| 7日: | 6,500円 |
| 14日: | 9,700円 |
| 30日: | 13,500円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 6,900円 |
| 7日: | 7,400円 |
| 14日: | 11,100円 |
| 30日: | 15,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 7,800円 |
| 7日: | 8,300円 |
| 14日: | 12,500円 |
| 30日: | 17,600円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,100円 |
| 7日: | 9,700円 |
| 14日: | 14,700円 |
| 30日: | 21,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,900円 |
| 7日: | 10,900円 |
| 14日: | 16,900円 |
| 30日: | 25,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 7,000円 |
| 7日: | 7,500円 |
| 14日: | 11,200円 |
| 30日: | 16,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 7,800円 |
| 7日: | 8,300円 |
| 14日: | 12,500円 |
| 30日: | 17,700円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 8,800円 |
| 7日: | 9,400円 |
| 14日: | 14,000円 |
| 30日: | 19,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,600円 |
| 7日: | 10,500円 |
| 14日: | 16,000円 |
| 30日: | 22,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 10,800円 |
| 7日: | 11,900円 |
| 14日: | 18,500円 |
| 30日: | 26,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2388x1668) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 466g(WiFiモデル)/468g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7538mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 11,900円 |
| 7日: | 13,500円 |
| 14日: | 17,000円 |
| 30日: | 25,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 14,900円 |
| 14日: | 18,900円 |
| 30日: | 26,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 15,500円 |
| 7日: | 17,500円 |
| 14日: | 22,400円 |
| 30日: | 30,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 18,000円 |
| 7日: | 21,000円 |
| 14日: | 28,000円 |
| 30日: | 35,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースブラック |
| 画面サイズ | 11インチUltra Retina XDR(2460x1668) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 444g(WiFiモデル)/446g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 31.29 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 6,000円 |
| 7日: | 6,500円 |
| 14日: | 8,800円 |
| 30日: | 12,300円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 641g(WiFiモデル)/643g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 9720mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 6,500円 |
| 7日: | 7,400円 |
| 14日: | 9,300円 |
| 30日: | 13,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 641g(WiFiモデル)/643g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 9720mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 8,300円 |
| 7日: | 9,000円 |
| 14日: | 13,700円 |
| 30日: | 19,700円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 641g(WiFiモデル)/643g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 9720mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,800円 |
| 7日: | 11,000円 |
| 14日: | 16,700円 |
| 30日: | 24,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple A12Z |
| メモリ(RAM) | 6GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 13 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 641g(WiFiモデル)/643g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 9720mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 7,000円 |
| 7日: | 8,000円 |
| 14日: | 11,800円 |
| 30日: | 16,500円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10533mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 7,500円 |
| 7日: | 8,900円 |
| 14日: | 13,000円 |
| 30日: | 19,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10533mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,600円 |
| 7日: | 10,400円 |
| 14日: | 15,800円 |
| 30日: | 22,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10533mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 11,300円 |
| 7日: | 12,100円 |
| 14日: | 18,600円 |
| 30日: | 26,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10533mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 12,800円 |
| 7日: | 13,900円 |
| 14日: | 21,400円 |
| 30日: | 31,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10533mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2021年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 8,900円 |
| 7日: | 11,300円 |
| 14日: | 15,000円 |
| 30日: | 22,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10758mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 9,200円 |
| 7日: | 12,600円 |
| 14日: | 16,000円 |
| 30日: | 24,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10758mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 12,200円 |
| 7日: | 14,000円 |
| 14日: | 21,700円 |
| 30日: | 31,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10758mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 14,400円 |
| 7日: | 15,800円 |
| 14日: | 24,500円 |
| 30日: | 35,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10758mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 16,500円 |
| 7日: | 18,000円 |
| 14日: | 28,000円 |
| 30日: | 39,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 12.9インチLiquid Retina XDR(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 16 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 682g(WiFiモデル)/684g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 10758mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/LiDARスキャナ |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 16,000円 |
| 14日: | 21,500円 |
| 30日: | 32,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 15,000円 |
| 7日: | 18,500円 |
| 14日: | 23,500円 |
| 30日: | 34,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 19,000円 |
| 7日: | 23,000円 |
| 14日: | 27,000円 |
| 30日: | 37,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 22,000円 |
| 7日: | 26,000円 |
| 14日: | 30,000円 |
| 30日: | 42,000円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 16GB |
| ストレージ | 2TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 17,100円 |
| 7日: | 23,600円 |
| 14日: | 32,200円 |
| 30日: | 42,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 579g(WiFiモデル)/582g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 38.99 Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(第2世代)/Apple Pencil Pro対応/LiDARスキャナ/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 23,900円 |
| 7日: | 35,900円 |
| 14日: | 47,900円 |
| 30日: | 59,900円 |
| 本体カラー | シルバー/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 13インチUltra Retina XDR(2752x2064) |
| CPU | Apple M5 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
