Loading...
最安1,200円~
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 1,200円 |
| 7日: | 1,500円 |
| 14日: | 1,900円 |
| 1ヶ月: | 2,700円 |
| 3ヶ月: | 6,400円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A8X |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 16GB |
| OS | iPadOS 8 〜 15.8.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 437g(WiFiモデル)/444g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7340mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2014年発売 |
| その他 | docomo版/au版(セルラーモデル) |
| 〜3日: | 1,400円 |
| 7日: | 1,600円 |
| 14日: | 2,100円 |
| 1ヶ月: | 3,000円 |
| 3ヶ月: | 7,200円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A8X |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 32GB |
| OS | iPadOS 8 〜 15.8.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 437g(WiFiモデル)/444g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7340mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2014年発売 |
| その他 | docomo版/au版(セルラーモデル) |
| 〜3日: | 1,500円 |
| 7日: | 1,800円 |
| 14日: | 2,300円 |
| 1ヶ月: | 3,300円 |
| 3ヶ月: | 7,900円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A8X |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 8 〜 15.8.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 437g(WiFiモデル)/444g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7340mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2014年発売 |
| その他 | docomo版/au版(セルラーモデル) |
| 〜3日: | 2,000円 |
| 7日: | 2,400円 |
| 14日: | 3,200円 |
| 1ヶ月: | 4,500円 |
| 3ヶ月: | 10,800円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 9.7インチRetina(2048x1536) |
| CPU | Apple A8X |
| メモリ(RAM) | 2GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 8 〜 15.8.1 |
| カメラ | 約800万画素/約120万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 437g(WiFiモデル)/444g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7340mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2014年発売 |
| その他 | docomo版/au版(セルラーモデル) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 3,200円 |
| 7日: | 3,700円 |
| 14日: | 4,400円 |
| 1ヶ月: | 6,500円 |
| 3ヶ月: | 15,600円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.5インチRetina(2224x1668) |
| CPU | Apple A12 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 12 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 456g(WiFiモデル)/464g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8134mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2019年発売 |
| その他 |
| 〜3日: | 4,000円 |
| 7日: | 4,500円 |
| 14日: | 5,900円 |
| 1ヶ月: | 8,000円 |
| 3ヶ月: | 19,200円 |
| 本体カラー | シルバー/ゴールド/スペースグレイ |
| 画面サイズ | 10.5インチRetina(2224x1668) |
| CPU | Apple A12 |
| メモリ(RAM) | 3GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 12 〜 最新OS |
| カメラ | 約800万画素/約700万画素 |
| 通信方式 | 4G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| 重量 | 456g(WiFiモデル)/464g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 8134mAh |
| 接続端子 | Lightning |
| 発売年 | 2019年発売 |
| その他 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 3,700円 |
| 7日: | 4,200円 |
| 14日: | 6,000円 |
| 1ヶ月: | 8,500円 |
| 3ヶ月: | 20,400円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/ピンク/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A14 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 461g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7606mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代) |
| 〜3日: | 4,700円 |
| 7日: | 5,200円 |
| 14日: | 8,100円 |
| 1ヶ月: | 11,500円 |
| 3ヶ月: | 27,600円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/ピンク/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple A14 |
| メモリ(RAM) | 4GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 14 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 461g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7606mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2020年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 4,300円 |
| 7日: | 4,800円 |
| 14日: | 6,400円 |
| 1ヶ月: | 9,000円 |
| 3ヶ月: | 21,600円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/ピンク/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 64GB |
| OS | iPadOS 15 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 461g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7606mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代) |
| 〜3日: | 6,100円 |
| 7日: | 6,600円 |
| 14日: | 9,400円 |
| 1ヶ月: | 12,000円 |
| 3ヶ月: | 28,800円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/ピンク/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 10.9インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M1 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 15 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 461g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 7606mAh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2022年発売 |
| その他 | Apple Pencil対応(第2世代) |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 7,100円 |
| 7日: | 8,800円 |
| 14日: | 11,600円 |
| 1ヶ月: | 15,400円 |
| 3ヶ月: | 36,900円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 462g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 8,600円 |
| 7日: | 10,300円 |
| 14日: | 13,100円 |
| 1ヶ月: | 17,400円 |
| 3ヶ月: | 41,700円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 462g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 10,100円 |
| 7日: | 11,800円 |
| 14日: | 14,600円 |
| 1ヶ月: | 19,400円 |
| 3ヶ月: | 46,500円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 462g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 11,600円 |
| 7日: | 13,300円 |
| 14日: | 16,100円 |
| 1ヶ月: | 21,400円 |
| 3ヶ月: | 51,300円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 462g(WiFiモデル)/462g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 8,500円 |
| 7日: | 9,500円 |
| 14日: | 13,000円 |
| 1ヶ月: | 18,900円 |
| 3ヶ月: | 45,300円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 617g(WiFiモデル)/618g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.50Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 10,000円 |
| 7日: | 11,000円 |
| 14日: | 14,500円 |
| 1ヶ月: | 20,900円 |
| 3ヶ月: | 50,100円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 617g(WiFiモデル)/618g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.50Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 11,500円 |
| 7日: | 12,500円 |
| 14日: | 16,000円 |
| 1ヶ月: | 22,900円 |
| 3ヶ月: | 54,900円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 617g(WiFiモデル)/618g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.50Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,000円 |
| 7日: | 14,000円 |
| 14日: | 17,500円 |
| 1ヶ月: | 24,900円 |
| 3ヶ月: | 59,700円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M2 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 17 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 617g(WiFiモデル)/618g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.50Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2024年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 9,200円 |
| 7日: | 10,900円 |
| 14日: | 13,200円 |
| 1ヶ月: | 17,000円 |
| 3ヶ月: | 40,800円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 460g(WiFiモデル)/460g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 10,700円 |
| 7日: | 12,400円 |
| 14日: | 14,700円 |
| 1ヶ月: | 19,000円 |
| 3ヶ月: | 45,600円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 460g(WiFiモデル)/460g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 12,200円 |
| 7日: | 13,900円 |
| 14日: | 16,200円 |
| 1ヶ月: | 21,000円 |
| 3ヶ月: | 50,400円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 460g(WiFiモデル)/460g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 13,700円 |
| 7日: | 15,400円 |
| 14日: | 17,700円 |
| 1ヶ月: | 23,000円 |
| 3ヶ月: | 55,200円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 460g(WiFiモデル)/460g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 13,500円 |
| 7日: | 17,700円 |
| 14日: | 25,300円 |
| 1ヶ月: | 31,700円 |
| 3ヶ月: | 76,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 14,800円 |
| 7日: | 19,100円 |
| 14日: | 27,300円 |
| 1ヶ月: | 34,200円 |
| 3ヶ月: | 82,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 17,900円 |
| 7日: | 23,300円 |
| 14日: | 33,300円 |
| 1ヶ月: | 41,700円 |
| 3ヶ月: | 100,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 21,500円 |
| 7日: | 27,500円 |
| 14日: | 39,300円 |
| 1ヶ月: | 49,200円 |
| 3ヶ月: | 118,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M3 |
| メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 18 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2025年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 10,800円 |
| 7日: | 14,800円 |
| 14日: | 19,700円 |
| 1ヶ月: | 25,600円 |
| 3ヶ月: | 61,400円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 464g(WiFiモデル)/465g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 12,600円 |
| 7日: | 17,200円 |
| 14日: | 22,900円 |
| 1ヶ月: | 29,800円 |
| 3ヶ月: | 71,500円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 464g(WiFiモデル)/465g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 16,500円 |
| 7日: | 22,600円 |
| 14日: | 30,100円 |
| 1ヶ月: | 37,700円 |
| 3ヶ月: | 90,400円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 464g(WiFiモデル)/465g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 20,500円 |
| 7日: | 28,000円 |
| 14日: | 37,300円 |
| 1ヶ月: | 46,700円 |
| 3ヶ月: | 112,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 11インチLiquid Retina(2360x1640) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 1TB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 464g(WiFiモデル)/465g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 28.93Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
| 〜3日: | 14,100円 |
| 7日: | 19,300円 |
| 14日: | 25,700円 |
| 1ヶ月: | 33,400円 |
| 3ヶ月: | 80,100円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 128GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 15,900円 |
| 7日: | 21,700円 |
| 14日: | 28,900円 |
| 1ヶ月: | 37,600円 |
| 3ヶ月: | 90,200円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 256GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 19,800円 |
| 7日: | 27,100円 |
| 14日: | 36,100円 |
| 1ヶ月: | 45,200円 |
| 3ヶ月: | 108,400円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
| CPU | Apple M4 |
| メモリ(RAM) | 12GB |
| ストレージ | 512GB |
| OS | iPadOS 26 〜 最新OS |
| カメラ | 約1200万画素/約1200万画素 |
| 通信方式 | 4G/5G(セルラーモデルのみ) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 重量 | 616g(WiFiモデル)/617g(セルラーモデル) |
| バッテリー容量 | 36.59Wh |
| 接続端子 | USB-C |
| 発売年 | 2026年発売 |
| その他 | Apple Pencil(USB-C)/Apple Pencil Pro対応/SIMはeSIMのみ対応 |
| 〜3日: | 23,800円 |
| 7日: | 32,500円 |
| 14日: | 43,300円 |
| 1ヶ月: | 54,200円 |
| 3ヶ月: | 130,000円 |
| 本体カラー | スペースグレイ/スターライト/パープル/ブルー |
| 画面サイズ | 13インチLiquid Retina(2732x2048) |
