Loading...
ご利用期間に合わせた3つのプラン。レンタル日数が長いほどレンタル料金がお得になります。
社用端末としてや、アプリ開発などの検証用にも多くご利用いただいております。
※価格表はすべて税込み価格です。端末のみの料金となります。
法人様限定のサービスとなっており、個人のお客様への提供は行っておりません。
予めご了承下さい。
このリストにない端末でも、ご希望のスマホがありましたらお問い合わせフォームよりご相談ください。
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Xperia5 V | 18,600円 | 20,800円 | 24,800円 | 31,800円 |
Xperia5 IV | 13,000円 | 14,800円 | 18,800円 | 26,800円 |
Xperia5 III | 8,500円 | 9,500円 | 12,000円 | 17,000円 |
Xperia5 II | 6,700円 | 7,200円 | 8,800円 | 12,100円 |
Xperia5 | 3,700円 | 4,200円 | 5,200円 | 5,900円 |
Xperia10 VI | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
Xperia10 V | 8,800円 | 10,800円 | 12,800円 | 17,500円 |
Xperia10 IV | 5,400円 | 5,900円 | 7,200円 | 9,800円 |
Xperia10 III | 4,600円 | 4,900円 | 5,900円 | 8,400円 |
Xperia10 III Lite | 4,000円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
Xperia10 II | 3,000円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
Xperia Ace III | 2,500円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 |
Xperia Ace II | 2,000円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,900円 |
Xperia Ace | 1,700円 | 1,900円 | 2,500円 | 3,500円 |
Xperia1 VI | 24,300円 | 29,600円 | 37,400円 | 46,200円 |
Xperia1 V | 18,000円 | 23,500円 | 28,800円 | 36,500円 |
Xperia1 IV | 14,000円 | 19,000円 | 21,500円 | 26,300円 |
Xperia1 III | 9,900円 | 10,500円 | 13,500円 | 18,000円 |
Xperia1 II | 6,200円 | 6,600円 | 7,900円 | 11,300円 |
Xperia1 | 3,500円 | 3,900円 | 4,800円 | 6,900円 |
Xperia8 Lite | 2,900円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,300円 |
Xperia8 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 |
Xperia PRO I | 13,300円 | 15,900円 | 20,300円 | 29,000円 |
Xperia PRO | 11,000円 | 14,000円 | 18,500円 | 26,400円 |
Xperia XZ3 | 2,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 |
Xperia XZ2 Premium | 2,600円 | 2,900円 | 3,500円 | 4,800円 |
Xperia XZ2 Compact | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 |
Xperia XZ2 | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 |
Xperia XZ1 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,300円 |
Xperia XZ1 Compact | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 |
Xperia XZ Premium | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 |
Xperia XZs | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 |
Xperia XZ | 1,300円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
Xperia X Compact | 1,200円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,400円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Galaxy S24 | 14,500円 | 15,500円 | 22,500円 | 30,000円 |
Galaxy S24 Ultra | 15,500円 | 17,400円 | 24,800円 | 34,800円 |
Galaxy S23 FE | 13,200円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,500円 |
Galaxy S23 | 13,500円 | 14,500円 | 17,500円 | 25,000円 |
Galaxy S23 Ultra | 15,000円 | 15,900円 | 19,600円 | 28,000円 |
Galaxy A55 5G | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
Galaxy A54 | 8,500円 | 9,000円 | 11,500円 | 15,800円 |
Galaxy Z Flip6 | 27,800円 | 31,400円 | 35,700円 | 43,100円 |
Galaxy Z Flip5 | 15,400円 | 18,800円 | 21,400円 | 29,400円 |
Galaxy Z Flip4 | 12,400円 | 13,400円 | 16,500円 | 24,000円 |
Galaxy Z Flip3 | 10,500円 | 11,000円 | 13,200円 | 19,000円 |
Galaxy Z Flip | 9,000円 | 9,500円 | 12,000円 | 17,000円 |
Galaxy Z Fold6 | 35,600円 | 39,800円 | 49,400円 | 53,400円 |
Galaxy Z Fold5 | 24,700円 | 30,300円 | 34,300円 | 40,800円 |
Galaxy Z Fold4 | 18,000円 | 20,000円 | 26,500円 | 37,000円 |
Galaxy Z Fold3 | 16,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 32,000円 |
Galaxy Z Fold2 | 12,000円 | 13,000円 | 17,500円 | 25,000円 |
Galaxy S22 Ultra | 13,500円 | 14,000円 | 17,000円 | 24,000円 |
Galaxy S22 | 9,100円 | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
Galaxy S21+ | 9,300円 | 10,900円 | 13,800円 | 19,800円 |
Galaxy S21 Ultra | 12,000円 | 12,500円 | 15,800円 | 22,000円 |
Galaxy S21 | 8,000円 | 8,700円 | 10,800円 | 15,500円 |
Galaxy S20+ | 7,700円 | 8,300円 | 10,000円 | 14,800円 |
Galaxy S20 Ultra | 10,500円 | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 |
Galaxy S20 | 6,500円 | 7,100円 | 8,400円 | 12,000円 |
Galaxy S10+ | 5,100円 | 5,500円 | 6,500円 | 9,000円 |
Galaxy S10 | 3,900円 | 4,300円 | 5,500円 | 7,900円 |
Galaxy S9+ | 3,500円 | 3,900円 | 4,700円 | 6,500円 |
Galaxy S9 | 2,800円 | 3,000円 | 3,600円 | 5,000円 |
Galaxy S8+ | 2,500円 | 2,800円 | 3,400円 | 4,900円 |
Galaxy S8 | 2,000円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,900円 |
Galaxy A53 5G | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Galaxy A52 5G | 4,500円 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
Galaxy A51 5G | 3,800円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Galaxy A41 | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,500円 |
Galaxy A32 | 2,100円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,900円 |
Galaxy A30 | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 |
Galaxy A23 5G | 2,800円 | 3,100円 | 3,600円 | 5,000円 |
Galaxy A22 5G | 1,800円 | 2,100円 | 2,500円 | 3,500円 |
Galaxy A21 | 1,700円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,300円 |
Galaxy A20 | 1,500円 | 1,700円 | 2,100円 | 3,000円 |
Galaxy Note20 Ultra | 10,900円 | 12,000円 | 15,200円 | 21,700円 |
Galaxy Note10+ | 6,800円 | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 |
Galaxy Note9 | 4,000円 | 4,400円 | 5,500円 | 7,500円 |
Galaxy Note8 | 3,000円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,900円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Pixel9 | 15,800円 | 18,800円 | 24,900円 | 29,800円 |
Pixel9 Pro | 19,000円 | 21,000円 | 27,000円 | 36,000円 |
Pixel9 Pro XL | 20,000円 | 22,000円 | 29,000円 | 38,000円 |
Pixel9 Pro Fold | 32,800円 | 36,900円 | 46,100円 | 61,500円 |
Pixel Fold | 18,100円 | 22,400円 | 28,800円 | 36,800円 |
Pixel8a | 9,900円 | 11,000円 | 14,000円 | 19,000円 |
Pixel8 Pro | 16,500円 | 18,000円 | 21,000円 | 28,000円 |
Pixel8 | 11,000円 | 12,500円 | 15,000円 | 22,000円 |
Pixel7a | 7,700円 | 8,800円 | 10,800円 | 14,800円 |
Pixel7 Pro | 11,200円 | 13,400円 | 16,500円 | 22,200円 |
Pixel7 | 7,900円 | 8,800円 | 11,300円 | 15,900円 |
Pixel6 | 6,400円 | 6,800円 | 8,900円 | 12,100円 |
Pixel6 Pro | 8,400円 | 9,500円 | 11,700円 | 16,300円 |
Pixel6a | 5,800円 | 6,400円 | 7,800円 | 10,800円 |
Pixel5 (5G) | 5,500円 | 5,900円 | 7,100円 | 10,100円 |
Pixel5a 5G | 5,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
Pixel4a (5G) | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
Pixel4a | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,500円 |
Pixel4 | 4,000円 | 4,300円 | 5,500円 | 7,900円 |
Pixel4 XL | 4,900円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
Pixel3a XL | 3,400円 | 3,700円 | 4,500円 | 6,200円 |
Pixel3a | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 |
Pixel3 XL | 3,100円 | 3,300円 | 4,000円 | 5,600円 |
Pixel3 | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
AQUOS sense8 | 8,400円 | 8,800円 | 10,900円 | 15,500円 |
AQUOS sense7 Plus | 5,100円 | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 |
AQUOS sense7 | 5,000円 | 5,300円 | 6,700円 | 9,600円 |
AQUOS sense6s | 3,600円 | 3,900円 | 4,800円 | 6,700円 |
AQUOS sense6 | 3,200円 | 3,400円 | 4,300円 | 6,200円 |
AQUOS R9 | 17,000円 | 18,500円 | 22,000円 | 29,000円 |
AQUOS R8 Pro | 18,000円 | 19,500円 | 25,500円 | 34,000円 |
AQUOS R8 | 15,000円 | 16,500円 | 21,000円 | 30,000円 |
AQUOS R7 | 12,000円 | 13,000円 | 17,500円 | 24,000円 |
AQUOS R6 | 9,000円 | 9,800円 | 12,400円 | 17,800円 |
AQUOS R5G | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
AQUOS R3 | 3,100円 | 3,300円 | 3,900円 | 5,200円 |
AQUOS R2 | 2,300円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,200円 |
AQUOS R | 1,500円 | 1,700円 | 2,100円 | 2,800円 |
AQUOS wish | 2,600円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,800円 |
AQUOS wish2 | 3,300円 | 3,600円 | 4,300円 | 5,800円 |
AQUOS wish3 | 4,000円 | 4,200円 | 4,800円 | 6,000円 |
AQUOS wish4 | 4,400円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,000円 |
AQUOS zero6 | 4,900円 | 5,200円 | 6,700円 | 9,000円 |
AQUOS zero5G basic | 3,600円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,300円 |
AQUOS zero2 | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,500円 |
AQUOS zero | 2,900円 | 3,200円 | 4,100円 | 5,900円 |
AQUOS sense5G | 2,100円 | 2,300円 | 2,700円 | 3,900円 |
AQUOS sense4 | 2,400円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
AQUOS sense3 basic | 1,200円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 |
AQUOS sense3 plus | 2,500円 | 2,700円 | 3,300円 | 4,500円 |
AQUOS sense3 | 1,800円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,300円 |
AQUOS sense2 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
AQUOS sense | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
arrows We2 Plus | 9,900円 | 10,500円 | 13,500円 | 18,000円 |
arrows We2 | 4,400円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,000円 |
arrows N F-51C | 11,200円 | 12,400円 | 15,000円 | 21,000円 |
arrows We | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 |
arrows 5G F-51A | 5,500円 | 6,000円 | 7,700円 | 11,000円 |
arrows NX9 F-52A | 4,700円 | 5,000円 | 6,500円 | 8,800円 |
arrows NX F-01K | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 |
arrows Be4 Plus F-41B | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 3,600円 |
arrows Be4 F-41A | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,300円 |
arrows Be3 F-02L | 1,700円 | 1,900円 | 2,100円 | 3,000円 |
arrows Be F-04K | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 |
arrows J | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
arrows U | 1,100円 | 1,200円 | 1,500円 | 2,100円 |
arrows RX | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
arrows M05 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,300円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 4,100円 | 4,600円 | 5,900円 | 8,400円 |
らくらくスマートフォン F-42A | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,600円 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,900円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
OPPO Reno11 A | 7,000円 | 7,300円 | 9,100円 | 13,000円 |
OPPO Reno10 Pro 5G | 7,000円 | 7,300円 | 9,100円 | 13,000円 |
OPPO Reno9 A | 5,400円 | 5,700円 | 7,200円 | 10,300円 |
OPPO A79 | 2,900円 | 3,700円 | 4,600円 | 6,800円 |
OPPO A77 | 3,200円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,000円 |
OPPO Reno7 A | 4,400円 | 4,900円 | 6,300円 | 8,000円 |
OPPO A55s | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 |
OPPO Reno5 A | 3,000円 | 3,300円 | 4,400円 | 5,900円 |
OPPO A54 | 2,700円 | 2,900円 | 3,700円 | 5,000円 |
OPPO Find X3 Pro | 8,300円 | 8,600円 | 11,400円 | 16,200円 |
OPPO A73 | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 |
OPPO Find X2 Pro | 7,200円 | 7,700円 | 10,500円 | 15,200円 |
OPPO Reno3 A | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,700円 |
OPPO Reno3 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
OPPO Reno A | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 |
OPPO Reno 10x Zoom | 5,100円 | 5,600円 | 7,100円 | 10,100円 |
OPPO Find X | 4,900円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Mate30 Pro 5G | 5,100円 | 5,500円 | 6,900円 | 9,600円 |
Mate20 Pro | 4,600円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
Mate20 lite | 1,700円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,300円 |
Mate10 Pro | 2,200円 | 2,600円 | 3,300円 | 4,800円 |
P40 Pro 5G | 9,500円 | 10,100円 | 12,800円 | 18,300円 |
P40 lite 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,300円 | 7,600円 |
P40 lite E | 2,600円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
P30 Pro | 4,500円 | 4,900円 | 6,500円 | 8,900円 |
P30 lite | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 | 3,600円 |
P30 lite Premium | 1,600円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,000円 |
P20 | 2,600円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
P20 Pro | 2,300円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
P20 lite | 1,400円 | 1,600円 | 1,900円 | 2,500円 |
P10 | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 |
P10 Plus | 1,800円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 |
nova 5T | 3,700円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
nova3 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | 3,600円 |
honor9 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
honor8 | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Zenfone11 Ultra | 19,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 36,000円 |
Zenfone10 | 14,000円 | 15,200円 | 17,800円 | 25,000円 |
Zenfone9 | 9,000円 | 9,900円 | 13,500円 | 19,000円 |
Zenfone8 Flip | 8,000円 | 8,500円 | 10,900円 | 15,500円 |
Zenfone8 | 6,900円 | 7,300円 | 9,300円 | 13,200円 |
Zenfone7 Pro | 8,500円 | 9,300円 | 11,800円 | 16,000円 |
Zenfone7 | 6,600円 | 7,100円 | 9,100円 | 13,000円 |
Zenfone6 | 4,800円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
Zenfone5Z | 3,400円 | 3,700円 | 4,700円 | 6,700円 |
Zenfone5Q | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 |
Zenfone5 | 2,200円 | 2,400円 | 3,000円 | 4,000円 |
ROG Phone8 pro | 23,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 42,000円 |
ROG Phone8 | 21,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 39,000円 |
ROG Phone7 | 19,000円 | 20,500円 | 26,000円 | 37,300円 |
ROG Phone6 Pro | 18,200円 | 19,700円 | 25,000円 | 35,800円 |
ROG Phone6 | 13,000円 | 14,600円 | 18,500円 | 26,400円 |
ROG Phone5s Pro | 14,900円 | 16,300円 | 20,700円 | 29,500円 |
ROG Phone5s | 10,000円 | 11,600円 | 14,800円 | 21,200円 |
ROG Phone5 | 9,100円 | 10,600円 | 13,400円 | 19,200円 |
ROG Phone3 | 6,500円 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 |
ROG Phone2 | 5,700円 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
ROG Phone | 4,200円 | 4,500円 | 5,700円 | 8,200円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
HTC U12+ | 4,500円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
HTC U11 | 2,200円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
HTC U11 life | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,900円 |
HTC Desire 22 Pro | 4,500円 | 5,100円 | 6,500円 | 9,300円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
nubia Flip 5G | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
nubia Ivy | 4,200円 | 4,500円 | 5,700円 | 8,200円 |
Libero Flip | 6,600円 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 |
Axon10 Pro 5G | 3,700円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Libero3 | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 |
Libero 5G | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,300円 |
Libero 5G II | 1,400円 | 1,600円 | 2,100円 | 3,000円 |
Libero 5G III | 1,800円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 |
Libero 5G IV | 3,100円 | 3,500円 | 4,200円 | 5,500円 |
ZTE a1 ZTG01 | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 5,000円 |
ZTE M Z-01K | 2,200円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G | 14,000円 | 15,200円 | 19,400円 | 27,700円 |
Redmi Note 13 Pro 5G | 13,500円 | 14,600円 | 17,800円 | 24,000円 |
Xiaomi 14 Ultra | 22,800円 | 29,500円 | 37,400円 | 43,400円 |
Xiaomi 13T Pro | 14,500円 | 16,100円 | 19,800円 | 25,800円 |
Xiaomi 13T | 8,700円 | 9,300円 | 11,800円 | 16,000円 |
Mi11 Lite 5G | 4,300円 | 4,600円 | 5,900円 | 8,000円 |
Mi10 Lite 5G | 2,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,500円 |
Mi Note10 Lite | 2,600円 | 2,900円 | 3,700円 | 5,000円 |
Mi Note10 Pro | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,100円 |
Mi Note10 | 3,600円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,800円 |
Redmi 12 5G | 3,600円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,800円 |
Redmi 12C | 2,200円 | 2,500円 | 3,100円 | 4,500円 |
Redmi Note11 Pro | 4,400円 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
Redmi Note11 | 2,500円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,500円 |
Redmi Note10 Pro | 3,700円 | 4,000円 | 5,100円 | 7,300円 |
Redmi Note10 JE | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 |
Redmi Note10T | 2,100円 | 2,300円 | 2,900円 | 4,200円 |
Redmi Note 9T | 1,900円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,900円 |
Redmi Note 9S | 2,100円 | 2,300円 | 2,900円 | 4,200円 |
Redmi 9T | 1,700円 | 1,800円 | 2,200円 | 3,200円 |
Xiaomi 12T Pro | 10,800円 | 11,700円 | 14,500円 | 21,800円 |
Xiaomi 11T Pro | 5,900円 | 6,400円 | 7,500円 | 10,700円 |
Xiaomi 11T | 5,900円 | 6,400円 | 7,500円 | 10,700円 |
Black Shark5 Pro | 12,900円 | 14,000円 | 17,800円 | 25,400円 |
Black Shark4 Pro 5G | 9,900円 | 10,900円 | 13,800円 | 19,800円 |
Black Shark4 | 7,400円 | 7,800円 | 9,900円 | 14,100円 |
Black Shark3 | 5,800円 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
Black Shark2 | 5,000円 | 5,400円 | 6,900円 | 9,800円 |
POCO F6 Pro | 10,500円 | 11,500円 | 14,500円 | 20,000円 |
POCO F4 GT 5G | 8,200円 | 8,600円 | 10,500円 | 14,900円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
BlackBerry KEY2 BBF100-8 | 6,600円 | 7,000円 | 8,900円 | 12,700円 |
BlackBerry KEY2 LE BBE100-4 | 5,700円 | 6,200円 | 7,900円 | 11,300円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
edge 50 pro | 11,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
moto g64 5G | 6,000円 | 7,000円 | 8,500円 | 11,500円 |
moto g24 | 4,000円 | 4,400円 | 5,000円 | 7,000円 |
moto g13 | 3,500円 | 3,800円 | 4,500円 | 6,200円 |
moto g9 play | 3,100円 | 3,400円 | 4,000円 | 5,600円 |
moto g8 | 2,500円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,500円 |
moto e7 | 1,800円 | 1,900円 | 2,400円 | 3,400円 |
razr 40 Ultra | 18,900円 | 20,500円 | 26,000円 | 37,000円 |
razr 40 | 14,000円 | 15,400円 | 19,600円 | 27,000円 |
razr 5G XT2071-4 | 11,300円 | 12,400円 | 15,800円 | 22,600円 |
moto e32s | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 |
moto g30 | 2,500円 | 2,800円 | 3,300円 | 4,500円 |
moto g31 | 2,800円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,900円 |
moto g32 | 2,900円 | 3,200円 | 3,700円 | 5,000円 |
moto g53y 5G | 2,400円 | 2,700円 | 3,200円 | 4,300円 |
moto g53j 5G | 3,800円 | 4,100円 | 4,900円 | 6,900円 |
moto g52j 5G II | 4,800円 | 5,300円 | 6,500円 | 8,900円 |
moto g52j 5G | 3,900円 | 4,200円 | 5,100円 | 7,100円 |
moto g100 | 5,900円 | 6,400円 | 7,700円 | 10,700円 |
Moto Z3 Play | 3,500円 | 3,800円 | 4,700円 | 6,700円 |
Moto Z2 Play | 2,000円 | 2,200円 | 2,700円 | 3,900円 |
motorola edge20 | 4,400円 | 4,800円 | 6,100円 | 8,700円 |
motorola edge30 Pro | 8,500円 | 9,100円 | 11,800円 | 16,900円 |
motorola edge 40 | 8,500円 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 |
motorola edge 40 Neo | 8,500円 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 |
機種 / 利用期間 | ~3日 | 7日 | 14日 | 30日 |
---|---|---|---|---|
Nothing Phone(2a) | 8,500円 | 9,100円 | 11,600円 | 16,400円 |
Nothing Phone(2) | 14,400円 | 15,900円 | 20,300円 | 29,000円 |
Nothing Phone(1) | 8,000円 | 8,600円 | 10,900円 | 15,600円 |
レンタル端末を破損させてしまった時に
お客様のご負担を軽減させる
「イオシスレンタル補償」がございます。
例: 4月1日から3日レンタルをした場合
4月1日
レンタル開始日
4月2日
レンタル中
4月3日
レンタル完了日
4月4日
ご返却発送日
レンタル開始日の午前着指定(9~12時)で納品。
※午後以降着荷をご希望の場合はご連絡ください。
この日のうちに貴社より発送。
お届け日
レンタル開始日の午前着指定
※9~12時の間となります。
※午後着指定も可能です。
返却日
レンタル完了日の次の日
貴社より発送
01
お問い合わせ
お問い合わせフォームやお電話にてお受けいたします。
お気軽にお問合せください。
02
ご提案・お見積り
ご要望に合わせて最適な機種・プランをご提案いたします。
03
ご注文・お支払い
注文確認書兼請求書を発行します。
請求書記載の口座へレンタル料金をお振込みください。
04
レンタル開始
ご入金確認後、お客様ご希望の納品日・納品場所まで発送致します。
契約期間はいつからいつまででしょうか
レンタルプランによって異なります。
7日間プラン(1日~7日間までのプラン)から最長180日間(6ヵ月間)までレンタル可能です。
お問い合わせの際に、ご希望のレンタル期間をお聞かせください。
※180日(6ヵ月)以上のレンタル期間をご希望の場合は別途ご相談ください。
WEB掲載のない機種や容量の指定などは可能ですか
可能です。
WEBに掲載されている機種は一例となりますので、お問い合わせフォームまたはお電話よりお気軽にお問い合わせください。
レンタル台数の制限はありますか
レンタル台数の制限は設けていません。
在庫状況によりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お見積り書はできますか、発行までどのくらいかかりますか
お問い合わせいただいた内容でお見積りを出させていただきます。
弊社担当より、当日~3営業日以内にご連絡いたします。
営業時間外にいただいたお問い合わせは翌営業日以降にご返信させていただきます。
お問い合わせや見積りを依頼する時、お伝えする項目は何ですか
お問い合わせ時は下記をお伝えください。
営業時間を教えてください
平日9:00~17:00となっております。
土日祝日は営業をしておりませんが、レンタル端末の納品日として指定することは可能です。
営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降のご返信となります。
注文方法、注文確定はいつか教えてください
お見積り金額にご納得いただけましたら、ご注文書と請求書一体型の「注文確認書兼請求書」を発行いたします。
ご注文内容をご確認いただき、会社情報、ご担当者様情報、納品先情報をご記入の上、ご返信ください。
ご返信いただいた時点でご注文確定となります。
お支払い方法を教えてください
銀行口座へお振り込みになります。
前払いと請求書払いの2つの方法がございます。
※お支払い方法のご相談承ります。
支払い期限・タイミングはいつですか
原則前払いとなっております。
※お支払いタイミングのご相談承ります。
ご入金確認後にレンタル商品を発送させていただきます。
領収書の発行はできますか
領収書の発行は可能です。
お問い合わせ、ご注文時にご要望いただければ発行させていただきます。
レンタル料金以外にかかる費用は何ですか
レンタル商品の往復送料がかかります。
機種・台数によって異なりますので、お見積り時にご確認ください。
返却方法を教えてください
レンタル終了日の翌日の消印(発送)まで有効になります。
遅延した場合、別途料金が発生いたしますので、必ず期日までにご返却いただくようお願いいたします。
レンタル期間の延長を希望の場合は事前にご連絡ください。
返却について詳しくはこちら
配送業者の指定はできますか
配送業者の指定はできません。
発送・ご返却ともに弊社指定の配送業者になります。
※指定業者以外でご返却される場合、配送料金はお客様負担となります。
また、万が一、返送時の破損や紛失などのトラブルが発生した場合は、お客様でのご対応をお願いいたします。
レンタル端末の紛失/毀損、未返却の場合は別途損害金をご請求いたします。
土・日・祝日の配送について
土日祝日の発送は行っておりません。
翌営業日からの発送となります。
※ご希望の納品が月曜の場合、前週の金曜日までの発送になりますのでご注意ください。
レンタル期間を延長したいのですが、できますか
1日単位での延長が可能です。
延長をご希望の場合は、レンタル終了日の1週間前(レンタル期間が8日未満の場合は3営業日前)までにご連絡ください。
また、別途延長料金をご請求させていただきますので、請求書発行から1週間以内にお支払いください。
延長料金は機種によって異なりますので、お見積り時にご確認ください。
レンタル端末が故障してしまった場合の対処を教えてください
故障や破損が消耗・経年劣化による場合、お客様負担のご請求はありません。
直ちに対応させていただきますので、弊社担当までご連絡ください。
なお、故障等により発生したお客様の損失に対し、弊社はレンタル代金減免以上の責任を負いかねます。
イオシスについて
